弓箭手


Description
弓箭手攻击灵活、移动迅速,能从较远的距离或高处攻击敌人。
超长远程、物理、单体高伤害
定位陷阱
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 2 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 2 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
2 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 4 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 2 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
3 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 6 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 2 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
4 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 8 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 2 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
5 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 2 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
6 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 3 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
7 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 4 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
8 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 5 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
9 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 6 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
10 0 0.5 12 指定区域布置陷阱,触发后敌方单体被持续定身 10 秒(定身效果不可被万能药解除),最多可同时布置 7 个,被清除定位效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被定位
冲锋箭
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 15 发射强力箭矢,对敌方单体造成物理攻击 200% 的物理伤害,并击退一段距离
2 0 1.5 15 发射强力箭矢,对敌方单体造成物理攻击 250% 的物理伤害,并击退一段距离
3 0 1.5 15 发射强力箭矢,对敌方单体造成物理攻击 300% 的物理伤害,并击退一段距离
4 0 1.5 15 发射强力箭矢,对敌方单体造成物理攻击 350% 的物理伤害,并击退一段距离
5 0 1.5 15 发射强力箭矢,对敌方单体造成物理攻击 400% 的物理伤害,并击退一段距离
箭雨
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 12 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 75% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
2 0 2 14 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 90% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
3 0 2 16 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 105% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
4 0 2 18 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 120% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
5 0 2 20 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 135% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
6 0 2.5 22 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 150% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
7 0 2.5 24 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 165% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
8 0 2.5 26 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 180% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
9 0 2.5 28 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 195% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
10 0 2.5 30 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 210% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
11 0 3 32 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 240% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
12 0 3 34 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 270% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
13 0 3 36 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 300% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
14 0 3 38 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 330% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
15 0 3 40 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 360% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
16 0 3 42 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 390% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
17 0 3 44 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 420% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
18 0 3 46 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 450% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
19 0 3 48 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 480% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
20 0 3 50 朝指定范围射出 4 波箭矢,每次造成物理攻击 510% 物理伤害,范围内每波最多伤害 8 个敌方单位
普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害和少量真实魔法伤害
二连矢
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 100% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
2 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 110% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
3 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 120% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
4 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 130% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
5 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 140% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
6 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 150% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
7 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 160% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
8 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 170% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
9 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 180% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
10 0 1 15 同时射出2箭,对敌方单体造成双倍(物理攻击 190% )物理伤害。施放技能时必须装备弓类武器
元素箭矢
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 3 ,普攻攻击力提升 10
2 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 6 ,普攻攻击力提升 20
3 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 9 ,普攻攻击力提升 30
4 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 12 ,普攻攻击力提升 40
5 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 15 ,普攻攻击力提升 50
6 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 18 ,普攻攻击力提升 60
7 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 21 ,普攻攻击力提升 70
8 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 24 ,普攻攻击力提升 80
9 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 27 ,普攻攻击力提升 90
10 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 100
11 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 110 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 0.5 )的物理攻击
12 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 120 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 1 )的物理攻击
13 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 130 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 1.5 )的物理攻击
14 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 140 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 2 )的物理攻击
15 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 150 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 2.5 )的物理攻击
16 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 160 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 3 )的物理攻击
17 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 170 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 3.5 )的物理攻击
18 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 180 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 4 )的物理攻击
19 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 190 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 4.5 )的物理攻击
20 0 0 使用弓类、鞭子类、乐器类武器时物理攻击提升 30 ,普攻攻击力提升 200 ,普通攻击时额外增加(灵巧 * 5 )的物理攻击
鹗枭之眼
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 永久提升灵巧 1
2 0 0 永久提升灵巧 2
3 0 0 永久提升灵巧 3
4 0 0 永久提升灵巧 4
5 0 0 永久提升灵巧 5
6 0 0 永久提升灵巧 6
7 0 0 永久提升灵巧 7
8 0 0 永久提升灵巧 8
9 0 0 永久提升灵巧 9
10 0 0 永久提升灵巧 10
苍鹰之眼
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 永久提升射程 5% ,命中 2
2 0 0 永久提升射程 10% ,命中 4
3 0 0 永久提升射程 15% ,命中 6
4 0 0 永久提升射程 20% ,命中 8
5 0 0 永久提升射程 25% ,命中 10
6 0 0 永久提升射程 30% ,命中 12
7 0 0 永久提升射程 35% ,命中 14
8 0 0 永久提升射程 40% ,命中 16
9 0 0 永久提升射程 45% ,命中 18
10 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20
11 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 6%
12 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 12%
13 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 18%
14 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 24%
15 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 30%
16 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 36%
17 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 42%
18 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 48%
19 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 54%
20 0 0 永久提升射程 50% ,命中 20 ,使用弓类武器时普通攻击及二连矢伤害受距离加成,最多提高 60%