十字军


Description
侍奉神的战士,拥有强大的耐力和防御力,攻击手段也多样。
近战、守护、生存能力强
普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体目标造成自身物理攻击力 100% 的伤害
自动防御
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 12 十字军在受到攻击时有 14% 概率自动防御抵挡伤害,持续 30 秒,必须装备盾牌类副手
2 0 1 14 十字军在受到攻击时有 18% 概率自动防御抵挡伤害,持续 40 秒,必须装备盾牌类副手
3 0 1 16 十字军在受到攻击时有 22% 概率自动防御抵挡伤害,持续 50 秒,必须装备盾牌类副手
4 0 1 18 十字军在受到攻击时有 26% 概率自动防御抵挡伤害,持续 60 秒,必须装备盾牌类副手
5 0 1 20 十字军在受到攻击时有 30% 概率自动防御抵挡伤害,持续 70 秒,必须装备盾牌类副手
6 0 1 22 十字军在受到攻击时有 34% 概率自动防御抵挡伤害,持续 80 秒,必须装备盾牌类副手
7 0 1 24 十字军在受到攻击时有 38% 概率自动防御抵挡伤害,持续 90 秒,必须装备盾牌类副手
8 0 1 26 十字军在受到攻击时有 42% 概率自动防御抵挡伤害,持续 100 秒,必须装备盾牌类副手
9 0 1 28 十字军在受到攻击时有 46% 概率自动防御抵挡伤害,持续 110 秒,必须装备盾牌类副手
10 0 1 30 十字军在受到攻击时有 50% 概率自动防御抵挡伤害,持续 120 秒,必须装备盾牌类副手
骑乘战斗
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 12%
2 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 9%
3 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 6%
4 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 3%
5 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 0%
骑乘训练
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 4%
2 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 8%
3 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 12%
4 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 16%
5 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 20%
牺牲
Level Cast Time CD SP Description
1 2 3 25 十字军牺牲自己守护 1 名友方单体,使队友在拥有牺牲状态时所受到的伤害全部由施法者承担,持续 30 秒。施法者与牺牲目标距离超过 7 米时失效,无法对十字军系职业使用
2 1.5 3 25 十字军牺牲自己守护 1 名友方单体,使队友在拥有牺牲状态时所受到的伤害全部由施法者承担,持续 45 秒。施法者与牺牲目标距离超过 7 米时失效,无法对十字军系职业使用
3 1 3 25 十字军牺牲自己守护 1 名友方单体,使队友在拥有牺牲状态时所受到的伤害全部由施法者承担,持续 60 秒。施法者与牺牲目标距离超过 7 米时失效,无法对十字军系职业使用
4 0.5 3 25 十字军牺牲自己守护 1 名友方单体,使队友在拥有牺牲状态时所受到的伤害全部由施法者承担,持续 75 秒。施法者与牺牲目标距离超过 7 米时失效,无法对十字军系职业使用
5 0 3 25 十字军牺牲自己守护 1 名友方单体,使队友在拥有牺牲状态时所受到的伤害全部由施法者承担,持续 90 秒。施法者与牺牲目标距离超过 7 米时失效,无法对十字军系职业使用
天使之护
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 增加物理防御 2 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 1%
2 0 0 增加物理防御 4 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 2%
3 0 0 增加物理防御 6 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 3%
4 0 0 增加物理防御 8 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 4%
5 0 0 增加物理防御 10 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 5%
6 0 0 增加物理防御 12 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 6%
7 0 0 增加物理防御 14 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 7%
8 0 0 增加物理防御 16 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 8%
9 0 0 增加物理防御 18 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 9%
10 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10%
11 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 1%
12 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 2%
13 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 3%
14 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 4%
15 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 5%
16 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 6%
17 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 7%
18 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 8%
19 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 9%
20 0 0 增加物理防御 20 点,受到不死种族或恶魔种族魔物攻击时伤害降低 10% ,受到毒属性、暗属性、不死属性伤害降低 10%
治愈术
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 13 恢复友方单体及自身( 12 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
2 0 1 16 恢复友方单体及自身( 20 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
3 0 1 19 恢复友方单体及自身( 28 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
4 0 1 22 恢复友方单体及自身( 36 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
5 0 1 25 恢复友方单体及自身( 44 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
6 0 1 28 恢复友方单体及自身( 52 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
7 0 1 31 恢复友方单体及自身( 60 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
8 0 1 34 恢复友方单体及自身( 68 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
9 0 1 37 恢复友方单体及自身( 76 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
10 0 1 40 恢复友方单体及自身( 84 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
11 0 1 41 恢复友方单体及自身( 86 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
12 0 1 42 恢复友方单体及自身( 88 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
13 0 1 43 恢复友方单体及自身( 90 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
14 0 1 44 恢复友方单体及自身( 92 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
15 0 1 45 恢复友方单体及自身( 94 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
16 0 1 46 恢复友方单体及自身( 96 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
17 0 1 47 恢复友方单体及自身( 98 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
18 0 1 48 恢复友方单体及自身( 100 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
19 0 1 49 恢复友方单体及自身( 102 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
20 0 1 50 恢复友方单体及自身( 104 *取整((BaseLv+智力)/ 10 ))的HP。当目标为不死属性魔物时,对其造成(治疗量 100% /2)的圣属性伤害
圣十字攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 9 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 330% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 330% 的圣属性魔法伤害,并有 3% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
2 0 1.5 11 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 360% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 360% 的圣属性魔法伤害,并有 6% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
3 0 1.5 13 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 390% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 390% 的圣属性魔法伤害,并有 9% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
4 0 1.5 15 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 420% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 420% 的圣属性魔法伤害,并有 12% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
5 0 1.5 17 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 450% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 450% 的圣属性魔法伤害,并有 15% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
6 0 1.5 19 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 480% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 480% 的圣属性魔法伤害,并有 18% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
7 0 1.5 21 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 510% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 510% 的圣属性魔法伤害,并有 21% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
8 0 1.5 23 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 540% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 540% 的圣属性魔法伤害,并有 24% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
9 0 1.5 25 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 570% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 570% 的圣属性魔法伤害,并有 27% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
10 0 1.5 27 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 600% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 600% 的圣属性魔法伤害,并有 30% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
11 0 1.5 29 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 630% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 630% 的圣属性魔法伤害,并有 33% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
12 0 1.5 31 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 660% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 660% 的圣属性魔法伤害,并有 36% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
13 0 1.5 33 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 690% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 690% 的圣属性魔法伤害,并有 39% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
14 0 1.5 35 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 720% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 720% 的圣属性魔法伤害,并有 42% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
15 0 1.5 37 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 750% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 750% 的圣属性魔法伤害,并有 45% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
16 0 1.5 39 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 780% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 780% 的圣属性魔法伤害,并有 48% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
17 0 1.5 41 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 810% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 810% 的圣属性魔法伤害,并有 51% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
18 0 1.5 43 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 840% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 840% 的圣属性魔法伤害,并有 54% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
19 0 1.5 45 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 870% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 870% 的圣属性魔法伤害,并有 57% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
20 0 1.5 47 使用神圣十字的力量对敌人发动攻击,对敌方单体造成物理攻击× 900% 的圣属性物理伤害+魔法攻击× 900% 的圣属性魔法伤害,并有 60% 使目标陷入黑暗 10 秒。装备非长矛类武器时伤害降低一半
神之威压
Level Cast Time CD SP Description
1 2 4 30 对敌方单体造成 1500 点固定物理伤害,并使其减少其(MaxSp× 4% 100 )点Sp
2 2.5 4 35 对敌方单体造成 2500 点固定物理伤害,并使其减少其(MaxSp× 8% 200 )点Sp
3 3 4 40 对敌方单体造成 3500 点固定物理伤害,并使其减少其(MaxSp× 12% 300 )点Sp
4 3.5 4 45 对敌方单体造成 4500 点固定物理伤害,并使其减少其(MaxSp× 16% 400 )点Sp
5 4 4 50 对敌方单体造成 5500 点固定物理伤害,并使其减少其(MaxSp× 20% 500 )点Sp
连续盾击
Level Cast Time CD SP Description
1 1.5 1.5 16 使用盾牌对敌方单体造成( 100% ×连击数 1 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
2 1.5 1.5 18 使用盾牌对敌方单体造成( 110% ×连击数 1 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
3 1.5 1.5 20 使用盾牌对敌方单体造成( 120% ×连击数 2 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
4 1.5 1.5 22 使用盾牌对敌方单体造成( 130% ×连击数 2 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
5 1.5 1.5 24 使用盾牌对敌方单体造成( 140% ×连击数 3 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
6 2 1.5 26 使用盾牌对敌方单体造成( 150% ×连击数 3 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
7 2 1.5 28 使用盾牌对敌方单体造成( 160% ×连击数 4 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
8 2 1.5 30 使用盾牌对敌方单体造成( 170% ×连击数 4 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
9 2 1.5 32 使用盾牌对敌方单体造成( 180% ×连击数 5 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
10 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 200% ×连击数 5 )物理伤害。必须装备盾牌类副手
11 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 205% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 20 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
12 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 210% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 40 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
13 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 215% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 60 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
14 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 220% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 80 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
15 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 225% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 100 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
16 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 230% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 120 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
17 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 235% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 140 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
18 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 240% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 160 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
19 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 245% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 180 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
20 2 1.5 34 使用盾牌对敌方单体造成( 250% ×连击数 5 )物理伤害,使用提升自身魔法防御 200 点持续3秒。必须装备盾牌类副手
盾击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 10 使用盾牌重击敌人,造成 140% 物理攻击伤害并将其击退3米,重击时有 8% 概率眩晕目标 3 秒。必须装备盾牌类副手,体质、灵巧、盾牌精炼等级影响少量伤害
2 0 1 10 使用盾牌重击敌人,造成 180% 物理攻击伤害并将其击退3米,重击时有 16% 概率眩晕目标 3 秒。必须装备盾牌类副手,体质、灵巧、盾牌精炼等级影响少量伤害
3 0 1 10 使用盾牌重击敌人,造成 220% 物理攻击伤害并将其击退3米,重击时有 24% 概率眩晕目标 3 秒。必须装备盾牌类副手,体质、灵巧、盾牌精炼等级影响少量伤害
4 0 1 10 使用盾牌重击敌人,造成 260% 物理攻击伤害并将其击退3米,重击时有 32% 概率眩晕目标 3 秒。必须装备盾牌类副手,体质、灵巧、盾牌精炼等级影响少量伤害
5 0 1 10 使用盾牌重击敌人,造成 300% 物理攻击伤害并将其击退3米,重击时有 40% 概率眩晕目标 3 秒。必须装备盾牌类副手,体质、灵巧、盾牌精炼等级影响少量伤害
长矛熟练度
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 8 ,普攻攻击力提升 20
2 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 16 ,普攻攻击力提升 40
3 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 24 ,普攻攻击力提升 60
4 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 32 ,普攻攻击力提升 80
5 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 40 ,普攻攻击力提升 100
6 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 48 ,普攻攻击力提升 120
7 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 56 ,普攻攻击力提升 140
8 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 64 ,普攻攻击力提升 160
9 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 72 ,普攻攻击力提升 180
10 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 80 ,普攻攻击力提升 200
11 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 100 ,普攻攻击力提升 220
12 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 120 ,普攻攻击力提升 240
13 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 140 ,普攻攻击力提升 260
14 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 160 ,普攻攻击力提升 280
15 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 180 ,普攻攻击力提升 300
16 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 200 ,普攻攻击力提升 320
17 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 220 ,普攻攻击力提升 340
18 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 240 ,普攻攻击力提升 360
19 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 260 ,普攻攻击力提升 380
20 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 280 ,普攻攻击力提升 400
长矛加速术
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 25 使用长矛类武器时提升 12% 攻击速度,提升 7 点暴击,提升 2 点闪避,持续 30 秒。必须装备长矛类武器
2 0 1 30 使用长矛类武器时提升 14% 攻击速度,提升 9 点暴击,提升 4 点闪避,持续 60 秒。必须装备长矛类武器
3 0 1 35 使用长矛类武器时提升 16% 攻击速度,提升 11 点暴击,提升 6 点闪避,持续 90 秒。必须装备长矛类武器
4 0 1 40 使用长矛类武器时提升 18% 攻击速度,提升 13 点暴击,提升 8 点闪避,持续 120 秒。必须装备长矛类武器
5 0 1 45 使用长矛类武器时提升 20% 攻击速度,提升 15 点暴击,提升 10 点闪避,持续 150 秒。必须装备长矛类武器
6 0 1 50 使用长矛类武器时提升 22% 攻击速度,提升 17 点暴击,提升 12 点闪避,持续 180 秒。必须装备长矛类武器
7 0 1 55 使用长矛类武器时提升 24% 攻击速度,提升 19 点暴击,提升 14 点闪避,持续 210 秒。必须装备长矛类武器
8 0 1 60 使用长矛类武器时提升 26% 攻击速度,提升 21 点暴击,提升 16 点闪避,持续 240 秒。必须装备长矛类武器
9 0 1 65 使用长矛类武器时提升 28% 攻击速度,提升 23 点暴击,提升 18 点闪避,持续 270 秒。必须装备长矛类武器
10 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
11 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 100 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
12 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 200 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
13 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 300 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
14 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 400 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
15 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 500 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
16 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 600 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
17 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 700 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
18 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 800 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
19 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 900 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器
20 0 1 70 使用长矛类武器时提升 30% 攻击速度,提升 25 点暴击,提升 20 点闪避,提升 1000 点普攻攻击力,持续 300 秒。必须装备长矛类武器