猎人


Description
弓箭手转职为猎人后,能对目标进行更有效的远程打击,还可使用各类陷阱和猎鹰来辅助战斗。
超长远程、物理、单体高伤害
(屠戮射击)普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害
普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害
驯兽术
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 提升野兽 6 点伤害
2 0 0 提升野兽 12 点伤害
3 0 0 提升野兽 18 点伤害
4 0 0 提升野兽 24 点伤害
5 0 0 提升野兽 30 点伤害
6 0 0 提升野兽 36 点伤害
7 0 0 提升野兽 42 点伤害
8 0 0 提升野兽 48 点伤害
9 0 0 提升野兽 54 点伤害
10 0 0 提升野兽 60 点伤害
11 0 0 提升野兽 66 点伤害
12 0 0 提升野兽 72 点伤害
13 0 0 提升野兽 78 点伤害
14 0 0 提升野兽 84 点伤害
15 0 0 提升野兽 90 点伤害
16 0 0 提升野兽 96 点伤害
17 0 0 提升野兽 102 点伤害
18 0 0 提升野兽 108 点伤害
19 0 0 提升野兽 114 点伤害
20 0 0 提升野兽 120 点伤害
闪电冲击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 35 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 1 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 5% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
2 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 40 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 1.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 10% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
3 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 45 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 2 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 15% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
4 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 50 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 2.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 20% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
5 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 55 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 3 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 25% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
6 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 60 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 3.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 30% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
7 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 65 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 4 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 35% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
8 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 70 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 4.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 40% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
9 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 75 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 45% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
10 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 80 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 50% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
11 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 85 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 55% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
12 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 90 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 60% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
13 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 95 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 65% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
14 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 100 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 70% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
15 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 105 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 75% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
16 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 110 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 80% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
17 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 115 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 85% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
18 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 120 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 90% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
19 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 125 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 95% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
20 0 0 使野兽有 5% 概率对敌方单体造成( 130 +【驯兽术】伤害+取整(智力/2)*2+取整(灵巧/10)*2)* 5.5 的无视物理防御的无属性物理伤害,同时野兽附带(物理攻击+精炼物攻)* 100% 的伤害,此部分伤害不受星盘和主动出击倍率的影响,幸运越高野兽出击的概率越高,智力和灵巧影响野兽伤害,其中智力加成更多
爆散陷阱
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 90% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
2 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 140% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
3 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 190% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
4 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 240% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
5 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 290% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
6 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 340% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
7 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 390% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
8 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 440% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
9 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 490% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
10 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 540% )有视物理防御的火属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在4个
引爆
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 10% 。也可主动点击陷阱进行引爆。
2 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 20% 。也可主动点击陷阱进行引爆。
3 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 30% 。也可主动点击陷阱进行引爆。
4 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 40% ,被动增加冰霜陷阱、爆散陷阱、地雷陷阱爆炸范围 0.2 米。也可主动点击陷阱进行引爆。
5 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 50% ,被动增加冰霜陷阱、爆散陷阱、地雷陷阱爆炸范围 0.4 米。也可主动点击陷阱进行引爆。
6 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 60% ,被动增加冰霜陷阱、爆散陷阱、地雷陷阱爆炸范围 0.6 米。也可主动点击陷阱进行引爆。
7 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 70% ,被动增加冰霜陷阱、爆散陷阱、地雷陷阱爆炸范围 0.8 米。也可主动点击陷阱进行引爆。
8 0 2 20 立即引爆所有已布置的陷阱,引爆的陷阱所造成伤害提升 80% ,被动增加冰霜陷阱、爆散陷阱、地雷陷阱爆炸范围 1 米。也可主动点击陷阱进行引爆。
猎鹰突击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 30 主动派出猎鹰攻击敌方单体,伤害为 220% 的【闪电冲击】
2 0 1.5 34 主动派出猎鹰攻击敌方单体,伤害为 290% 的【闪电冲击】
3 0 1.5 38 主动派出猎鹰攻击敌方单体,伤害为 360% 的【闪电冲击】
4 0 1.5 42 主动派出猎鹰攻击敌方单体,伤害为 430% 的【闪电冲击】
5 0 1.5 46 主动派出猎鹰攻击敌方单体,伤害为 500% 的【闪电冲击】
冰霜陷阱
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 20 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 20% )有视物理防御的水属性魔法伤害,并有 12% 概率使目标冰冻,若未冰冻则会使减速 30% ,持续 4 秒,该陷阱最多可同时存在4个
2 0 0.5 20 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 40% )有视物理防御的水属性魔法伤害,并有 14% 概率使目标冰冻,若未冰冻则会使减速 35% ,持续 5 秒,该陷阱最多可同时存在4个
3 0 0.5 20 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 60% )有视物理防御的水属性魔法伤害,并有 16% 概率使目标冰冻,若未冰冻则会使减速 40% ,持续 6 秒,该陷阱最多可同时存在4个
4 0 0.5 20 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 80% )有视物理防御的水属性魔法伤害,并有 18% 概率使目标冰冻,若未冰冻则会使减速 45% ,持续 7 秒,该陷阱最多可同时存在4个
5 0 0.5 20 指定区域布置陷阱,触发后对范围内敌方群体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 100% )有视物理防御的水属性魔法伤害,并有 20% 概率使目标冰冻,若未冰冻则会使减速 50% ,持续 8 秒,该陷阱最多可同时存在4个
重伤箭
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 32 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 275% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 2.8 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
2 0 1 34 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 300% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 3.6 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
3 0 1 36 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 325% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 4.4 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
4 0 1 38 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 350% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 5.2 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
5 0 1 40 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 375% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 6 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
6 0 1 42 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 400% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 6.8 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
7 0 1 44 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 425% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 7.6 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
8 0 1 46 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 450% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 8.4 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
9 0 1 48 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 475% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 9.2 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
10 0 1 50 蓄力一射,对敌方单体造成物理攻击 500% 的箭矢属性物理伤害,并使其在接下来的 10 秒内受到弓手系普通攻击时的伤害提升 30%
心神凝聚
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 永久提升敏捷 1 和灵巧 1
2 0 0 永久提升敏捷 2 和灵巧 2
3 0 0 永久提升敏捷 3 和灵巧 3
4 0 0 永久提升敏捷 4 和灵巧 4
5 0 0 永久提升敏捷 5 和灵巧 5
6 0 0 永久提升敏捷 6 和灵巧 6
7 0 0 永久提升敏捷 7 和灵巧 7
8 0 0 永久提升敏捷 8 和灵巧 8
9 0 0 永久提升敏捷 9 和灵巧 9
10 0 0 永久提升敏捷 10 和灵巧 10
11 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 1 点幸运、 1 点暴击、 1% 暴伤
12 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 2 点幸运、 2 点暴击、 2% 暴伤
13 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 3 点幸运、 3 点暴击、 3% 暴伤
14 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 4 点幸运、 4 点暴击、 4% 暴伤
15 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 5 点幸运、 5 点暴击、 5% 暴伤
16 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 6 点幸运、 6 点暴击、 6% 暴伤
17 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 7 点幸运、 7 点暴击、 7% 暴伤
18 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 8 点幸运、 8 点暴击、 8% 暴伤
19 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 9 点幸运、 9 点暴击、 9% 暴伤
20 0 0 永久提升10点敏捷、10点灵巧、 10 点幸运、 10 点暴击、 10% 暴伤
照明箭
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 35 朝天空射出照明箭矢,照亮身边 3 米内所有的潜行敌方单位,持续 10
2 0 0.5 35 朝天空射出照明箭矢,照亮身边 4 米内所有的潜行敌方单位,持续 15 秒,可照出陷阱单位
3 0 0.5 35 朝天空射出照明箭矢,照亮身边 5 米内所有的潜行敌方单位及陷阱,效果持续时间延长至 20
分裂箭
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 15 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 180% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 3 个目标
2 0 1.5 17 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 230% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 3 个目标
3 0 1.5 19 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 280% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 3 个目标
4 0 1.5 21 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 330% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 4 个目标
5 0 1.5 23 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 380% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 4 个目标
6 0 1.5 25 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 430% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 4 个目标
7 0 1.5 27 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 480% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 5 个目标
8 0 1.5 29 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 530% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 5 个目标
9 0 1.5 31 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 580% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 5 个目标
10 0 1.5 33 射出会分裂的箭矢,对敌方单体造成物理攻击 630% 的箭矢属性物理伤害,并分裂对目标周围敌方群体造成 75% 的完全溅射伤害,最多可溅射 6 个目标