骑士


Description
剑士的进阶职业-骑士,威风八面,不论是攻击强度还是攻击范围,和之前相比都有大大的提升!
近战、物理、攻守兼备
灵气剑
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 骑士在普攻时永久增加 20 点真实伤害
2 0 0 骑士在普攻时永久增加 40 点真实伤害
3 0 0 骑士在普攻时永久增加 60 点真实伤害
4 0 0 骑士在普攻时永久增加 80 点真实伤害
5 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害
6 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 1 点真实伤害
7 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 1.5 点真实伤害
8 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 2 点真实伤害
9 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 2.5 点真实伤害
10 0 0 骑士在普攻时永久增加 100 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害
11 0 0 骑士在普攻时永久增加 120 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
12 0 0 骑士在普攻时永久增加 140 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
13 0 0 骑士在普攻时永久增加 160 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
14 0 0 骑士在普攻时永久增加 180 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
15 0 0 骑士在普攻时永久增加 200 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
16 0 0 骑士在普攻时永久增加 220 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
17 0 0 骑士在普攻时永久增加 240 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
18 0 0 骑士在普攻时永久增加 260 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
19 0 0 骑士在普攻时永久增加 280 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
20 0 0 骑士在普攻时永久增加 300 点真实伤害,且每 5 点敏捷可带来 3 点真实伤害,每 1 点幸运可带来 2 点真实伤害
怪物互击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 13 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 50% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
2 0 1.5 14 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 90% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
3 0 1.5 15 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 130% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
4 0 1.5 16 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 170% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
5 0 1.5 17 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 210% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
6 0 1.5 18 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 250% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
7 0 1.5 19 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 290% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
8 0 1.5 20 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 330% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
9 0 1.5 21 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 370% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
10 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 410% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 10% 物理伤害
11 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 450% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
12 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 490% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
13 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 530% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
14 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 570% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
15 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 610% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
16 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 650% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
17 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 690% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
18 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 730% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
19 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 770% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
20 0 1.5 22 使一定范围内敌方单位之间互相撞击造成(物理攻击 810% )物理伤害,范围内敌方单位数量越多伤害越高,每增加1个敌方单位提升 30% 物理伤害
骑乘攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 130% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
2 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 160% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
3 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 190% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
4 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 220% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
5 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 250% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
6 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 280% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
7 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 310% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
8 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 340% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
9 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 370% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
10 0 2 12 对敌方单体造成(物理攻击 400% )物理伤害,并击退 1.5 米。施放技能时必须处于骑乘状态
骑乘战斗
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 12%
2 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 9%
3 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 6%
4 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 3%
5 0 0 使可骑乘坐骑进行战斗,并使骑乘坐骑时的攻击速度降低 0%
骑乘训练
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 4%
2 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 8%
3 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 12%
4 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 16%
5 0 0 使在骑乘战斗时大体型魔物伤害提升 20%
反击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 3 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 0.8 秒,且暴击伤害随等级提升
2 0 1.5 3 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 1.2 秒,且暴击伤害随等级提升
3 0 1.5 3 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 1.6 秒,且暴击伤害随等级提升
4 0 1.5 3 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 2 秒,且暴击伤害随等级提升
5 0 1.5 3 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 2.4 秒,且暴击伤害随等级提升
1 0 1.5 10 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 5 秒,且暴击伤害随等级提升
2 0 1.5 10 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 10 秒,且暴击伤害随等级提升
3 0 1.5 10 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 15 秒,且暴击伤害随等级提升
4 0 1.5 10 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 20 秒,且暴击伤害随等级提升
5 0 1.5 10 进入反击姿态,此时若受到近战范围的普通攻击会立即反击敌方单位,反击时必定命中且暴击,反击姿态持续 25 秒,且暴击伤害随等级提升
钢铁之心
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 40 5 秒内受到的物理和魔法伤害降低 50% ,并获得霸体带来的受击无僵直效果,最多持续 12
2 0 0 55 5 秒内受到的物理和魔法伤害降低 60% ,并获得霸体带来的受击无僵直效果,最多持续 13
3 0 0 70 5 秒内受到的物理和魔法伤害降低 70% ,并获得霸体带来的受击无僵直效果,最多持续 14
4 0 0 85 5 秒内受到的物理和魔法伤害降低 80% ,并获得霸体带来的受击无僵直效果,最多持续 15
5 0 0 100 5 秒内受到的物理和魔法伤害降低 90% ,并获得霸体带来的受击无僵直效果,最多持续 16
剑速增加
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 14 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 30 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
2 0 1 18 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 60 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
3 0 1 22 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 90 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
4 0 1 26 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 120 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
5 0 1 30 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 150 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
6 0 1 34 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 180 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
7 0 1 38 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 210 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
8 0 1 42 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 240 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
9 0 1 46 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 270 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
10 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
11 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 120 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
12 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 240 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
13 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 360 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
14 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 480 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
15 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 600 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
16 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 720 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
17 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 840 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
18 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 960 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
19 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 1080 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
20 0 1 50 使用剑类武器时技能攻击速度提升 30% ,普攻攻击力提高 1200 点,效果持续 300 秒。施放技能时必须装备剑类武器(剑类武器不包含短剑类)
连刺攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 7 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 120% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
2 0 1 8 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 140% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
3 0 1 9 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 160% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
4 0 1 10 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 180% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
5 0 1 11 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 200% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
6 0 1 12 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 220% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
7 0 1 13 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 240% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
8 0 1 14 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 260% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
9 0 1 15 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 280% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
10 0 1 16 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 300% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
11 0 1 17 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 320% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
12 0 1 18 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 340% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
13 0 1 19 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 360% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
14 0 1 20 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 380% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
15 0 1 21 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 400% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
16 0 1 22 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 420% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
17 0 1 23 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 440% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
18 0 1 24 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 460% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
19 0 1 25 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 480% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
20 0 1 26 使用长矛连续攻击敌人,对敌方单体造成(物理攻击 500% )物理伤害。依据敌方体型给予不同连击次数,效果为小/中/大体: 1 / 2 / 3 次。施放技能时必须装备长矛类武器
长矛熟练度
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 8 ,普攻攻击力提升 20
2 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 16 ,普攻攻击力提升 40
3 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 24 ,普攻攻击力提升 60
4 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 32 ,普攻攻击力提升 80
5 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 40 ,普攻攻击力提升 100
6 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 48 ,普攻攻击力提升 120
7 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 56 ,普攻攻击力提升 140
8 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 64 ,普攻攻击力提升 160
9 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 72 ,普攻攻击力提升 180
10 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 80 ,普攻攻击力提升 200
11 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 100 ,普攻攻击力提升 220
12 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 120 ,普攻攻击力提升 240
13 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 140 ,普攻攻击力提升 260
14 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 160 ,普攻攻击力提升 280
15 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 180 ,普攻攻击力提升 300
16 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 200 ,普攻攻击力提升 320
17 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 220 ,普攻攻击力提升 340
18 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 240 ,普攻攻击力提升 360
19 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 260 ,普攻攻击力提升 380
20 0 0 使用长矛类武器时物理攻击提升 280 ,普攻攻击力提升 400