骑士领主


Description
战士使用中重量级武器,敏捷度较低,但攻击是极强有力的。
近战、物理、攻守兼备
正义裁决
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 5 体质能额外增加骑士领主 1 物理攻击
2 0 0 5 体质能额外增加骑士领主 2 物理攻击
3 0 0 5 体质能额外增加骑士领主 3 物理攻击
4 0 0 5 体质能额外增加骑士领主 4 物理攻击
5 0 0 5 体质能额外增加骑士领主 5 物理攻击
冲锋攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 2 0 50 瞬间冲向远距离的敌方单体并对其造成 150% 物理伤害,最远冲锋距离 3
2 2 0 60 瞬间冲向远距离的敌方单体并对其造成 200% 物理伤害,最远冲锋距离 5
3 2 0 70 瞬间冲向远距离的敌方单体并对其造成 250% 物理伤害,最远冲锋距离 7
集中攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 14 使用后全体队员获得霸体效果。骑士自身物理攻击提升 4% ,命中提升 10 ,装备带来的物理防御降低 8% ,效果持续 25
2 0 0.5 18 使用后全体队员获得霸体效果。骑士自身物理攻击提升 8% ,命中提升 20 ,装备带来的物理防御降低 16% ,效果持续 30
3 0 0.5 22 使用后全体队员获得霸体效果。骑士自身物理攻击提升 12% ,命中提升 30 ,装备带来的物理防御降低 24% ,效果持续 35
4 0 0.5 26 使用后全体队员获得霸体效果。骑士自身物理攻击提升 16% ,命中提升 40 ,装备带来的物理防御降低 32% ,效果持续 40
5 0 0.5 30 使用后全体队员获得霸体效果。骑士自身物理攻击提升 20% ,命中提升 50 ,装备带来的物理防御降低 40% ,效果持续 45
狂怒之枪
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 90% 、受到的治疗效果降低 100%
2 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 80% 、受到的治疗效果降低 90%
3 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 70% 、受到的治疗效果降低 80%
4 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 60% 、受到的治疗效果降低 70%
5 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 50% 、受到的治疗效果降低 60%
6 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 40% 、受到的治疗效果降低 50%
7 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 30% 、受到的治疗效果降低 40%
8 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 20% 、受到的治疗效果降低 30%
9 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 10% 、受到的治疗效果降低 20%
10 0 2.5 100 使自身HP瞬间恢复至 100% ,且魔法值清空;在接下来的 20 秒内进入狂怒状态,MaxHP增加( 100% )、移速提升 30% 、闪避降低 50% 、双防御降低 0% 、受到的治疗效果降低 10%
狂暴之怒
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 40 瞬间解除部分控制状态(定身/冻结/石化/诅咒/睡眠)
伤害增压
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 10 物理攻击,并有 4% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
2 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 20 物理攻击,并有 6% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
3 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 30 物理攻击,并有 8% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
4 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 40 物理攻击,并有 10% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
5 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 50 物理攻击,并有 12% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
6 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 60 物理攻击,并有 14% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
7 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 70 物理攻击,并有 16% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
8 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 80 物理攻击,并有 18% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
9 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 90 物理攻击,并有 20% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
10 0 0.5 60 使骑士在 60 秒内进入伤害增压状态,提升 100 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器
11 0 0.5 60 使骑士在 80 秒内进入伤害增压状态,提升 110 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器,对流血目标额外造成 5% 伤害
12 0 0.5 60 使骑士在 100 秒内进入伤害增压状态,提升 120 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器,对流血目标额外造成 10% 伤害
13 0 0.5 60 使骑士在 120 秒内进入伤害增压状态,提升 130 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器,对流血目标额外造成 15% 伤害
14 0 0.5 60 使骑士在 140 秒内进入伤害增压状态,提升 140 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器,对流血目标额外造成 20% 伤害
15 0 0.5 60 使骑士在 160 秒内进入伤害增压状态,提升 150 物理攻击,并有 22% 的概率在普通攻击时使目标出血(持续受伤),暴击时必定施加出血,最多可叠加 3 层。施放技能时必须装备剑类武器,对流血目标额外造成 25% 伤害
生命点燃
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 50 )真实伤害,持续 12 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
2 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 100 )真实伤害,持续 14 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
3 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 150 )真实伤害,持续 16 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
4 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 200 )真实伤害,持续 18 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
5 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 250 )真实伤害,持续 20 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
6 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 300 )真实伤害,持续 22 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
7 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 350 )真实伤害,持续 24 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
8 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 400 )真实伤害,持续 26 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
9 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 450 )真实伤害,持续 28 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
10 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 1% MaxHP对周围敌方群体造成( 2% MaxHP+ 10% MaxSP+ 500 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
11 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 2% MaxHP对周围敌方群体造成( 4% MaxHP+ 20% MaxSP+ 600 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
12 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 2% MaxHP对周围敌方群体造成( 4% MaxHP+ 20% MaxSP+ 700 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
13 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 2% MaxHP对周围敌方群体造成( 4% MaxHP+ 20% MaxSP+ 800 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
14 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 2% MaxHP对周围敌方群体造成( 4% MaxHP+ 20% MaxSP+ 900 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
15 0 1.5 25 燃烧骑士生命给予敌人沉痛打击,每 1 秒以减少自身 2% MaxHP对周围敌方群体造成( 4% MaxHP+ 20% MaxSP+ 1000 )真实伤害,持续 30 秒,当HP低于 10% 时失效,使用后不能自然恢复HP和SP
巧打
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 12 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 60% )物理伤害,且有 10% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
2 0 1 12 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 70% )物理伤害,且有 15% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
3 0 1 14 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 80% )物理伤害,且有 20% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
4 0 1 14 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 90% )物理伤害,且有 25% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
5 0 1 16 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害,且有 30% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
6 0 1 16 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 110% )物理伤害,且有 35% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
7 0 1 18 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 120% )物理伤害,且有 40% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
8 0 1 18 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 130% )物理伤害,且有 45% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
9 0 1 20 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 140% )物理伤害,且有 50% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
10 0 1 20 破坏敌人关节使其战斗困难,对敌方单体造成(物理攻击 150% )物理伤害,且有 55% 的概率使敌人随机陷入一种负面状态,持续 10
领主光环
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 44 骑士领主使全体队员物理伤害提升 12% ,持续 30
2 0 1 48 骑士领主使全体队员物理伤害提升 14% ,持续 60
3 0 1 52 骑士领主使全体队员物理伤害提升 16% ,持续 90
4 0 1 56 骑士领主使全体队员物理伤害提升 18% ,持续 120
5 0 1 60 骑士领主使全体队员物理伤害提升 20% ,持续 150
6 0 1 64 骑士领主使全体队员物理伤害提升 22% ,持续 180
7 0 1 68 骑士领主使全体队员物理伤害提升 24% ,持续 210
8 0 1 72 骑士领主使全体队员物理伤害提升 26% ,持续 240
9 0 1 76 骑士领主使全体队员物理伤害提升 28% ,持续 270
10 0 1 80 骑士领主使全体队员物理伤害提升 30% ,持续 300
投掷长矛攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0.5 1 30 投掷长矛对远处敌方单体造成 300% 物理伤害,射程 3 米,必须装备长矛类武器
2 0.5 1 40 投掷长矛对远处敌方单体造成 400% 物理伤害,射程 5 米,必须装备长矛类武器
3 0.5 1 50 投掷长矛对远处敌方单体造成 500% 物理伤害,射程 7 米,必须装备长矛类武器
螺旋击刺
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 11 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 40% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
2 0 0.5 12 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 80% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
3 0 0.5 13 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 120% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
4 0 0.5 14 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 160% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
5 0 0.5 15 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 200% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
6 0 0.5 16 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 240% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
7 0 0.5 17 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 280% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
8 0 0.5 18 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 320% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
9 0 0.5 19 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 360% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
10 0 0.5 20 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 400% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
11 0 0.5 21 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 440% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
12 0 0.5 22 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 480% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
13 0 0.5 23 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 520% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
14 0 0.5 24 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 560% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
15 0 0.5 25 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 600% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
16 0 0.5 26 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 640% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
17 0 0.5 27 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 680% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
18 0 0.5 28 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 720% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
19 0 0.5 29 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 760% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
20 0 0.5 30 旋转枪矛连续击刺敌人,对敌方单体造成(力量系数+物理攻击*武器类型系数+精炼物攻系数+BaseLv系数)* 800% 的属性物理伤害,同时眩晕目标 2 秒,对小体型的魔物造成较多伤害,施放技能时必须装备长矛类武器
剑术格挡
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 23% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
2 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 26% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
3 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 29% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
4 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 32% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
5 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 35% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
6 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 38% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
7 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 41% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
8 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 44% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
9 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 47% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
10 0 1.5 50 使用剑术格挡敌方单位的攻击,受到伤害时 50% 触发,成功后减免 100% 受到的伤害,该效果持续30秒,该技能在竞技场中的触发概率受对方灵巧和自身敏捷影响
极速回复
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 25 短时间内缓和肌肉的紧张,施法者HP的回复效率提升 100% ,受治疗加成提升 10% ,持续10秒
2 0 1 35 短时间内缓和肌肉的紧张,施法者HP的回复效率提升 200% ,受治疗加成提升 20% ,持续10秒
3 0 1 45 短时间内缓和肌肉的紧张,施法者HP的回复效率提升 300% ,受治疗加成提升 30% ,持续10秒
乘胜追击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 5 消耗1层“追击”对目标造成物理攻击*( 250% +幸运/10)*(1+暴伤加成)的物理伤害。每1分钟获得1层“追击”状态,最多可叠加至3层
2 0 1 6 消耗1层“追击”对目标造成物理攻击*( 500% +幸运/10)*(1+暴伤加成)的物理伤害。每1分钟获得1层“追击”状态,最多可叠加至3层
3 0 1 7 消耗1层“追击”对目标造成物理攻击*( 750% +幸运/10)*(1+暴伤加成)的物理伤害。每1分钟获得1层“追击”状态,最多可叠加至3层