魔法师


Description
魔法师的体力防御较低,可使用魔法技能进行强大的法术攻击。
远程、魔法、范围伤害
普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体造成(魔法攻击 100% )魔法伤害
1 0 0 对敌方单体造成(魔法攻击 100% )魔法伤害
冰箭术
Level Cast Time CD SP Description
1 0.8 1 10 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 100% 水属性魔法伤害
2 1.2 1.2 13 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 200% 水属性魔法伤害
3 1.6 1.4 16 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 300% 水属性魔法伤害
4 2 1.6 19 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 400% 水属性魔法伤害
5 2.4 1.8 22 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 500% 水属性魔法伤害
6 2.8 2 28 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 600% 水属性魔法伤害
7 3.2 2.2 34 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 700% 水属性魔法伤害
8 3.6 2.4 40 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 800% 水属性魔法伤害
9 4 2.6 46 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 900% 水属性魔法伤害
10 4.4 2.8 52 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1000% 水属性魔法伤害
11 4.4 2.8 58 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1100% 水属性魔法伤害
12 4.4 2.8 64 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1200% 水属性魔法伤害
13 4.4 2.8 70 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1300% 水属性魔法伤害
14 4.4 2.8 76 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1400% 水属性魔法伤害
15 4.4 2.8 82 从天空中降落冰箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1500% 水属性魔法伤害
火箭术
Level Cast Time CD SP Description
1 0.8 1 10 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 100% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
2 1.2 1.2 13 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 200% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
3 1.6 1.4 16 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 300% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
4 2 1.6 19 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 400% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
5 2.4 1.8 22 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 500% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
6 2.8 2 28 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 600% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
7 3.2 2.2 34 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 700% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
8 3.6 2.4 40 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 800% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
9 4 2.6 46 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 900% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
10 4.4 2.8 52 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1000% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
11 4.4 2.8 58 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1100% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
12 4.4 2.8 64 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1200% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
13 4.4 2.8 70 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1300% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
14 4.4 2.8 76 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1400% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
15 4.4 2.8 82 从天空中降落火箭攻击敌方单体,使其受到魔法攻击 1500% 火属性魔法伤害和少量真实魔法伤害
冰冻术
Level Cast Time CD SP Description
1 0.8 1 25 对敌方单体造成魔法攻击 110% 水属性魔法伤害,并有 38% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 3
2 0.8 1 24 对敌方单体造成魔法攻击 120% 水属性魔法伤害,并有 41% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 6
3 0.8 1 23 对敌方单体造成魔法攻击 130% 水属性魔法伤害,并有 44% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 9
4 0.8 1 22 对敌方单体造成魔法攻击 140% 水属性魔法伤害,并有 47% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 12
5 0.8 1 21 对敌方单体造成魔法攻击 150% 水属性魔法伤害,并有 50% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 15
6 0.8 1 20 对敌方单体造成魔法攻击 160% 水属性魔法伤害,并有 53% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 18
7 0.8 1 19 对敌方单体造成魔法攻击 170% 水属性魔法伤害,并有 56% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 21
8 0.8 1 18 对敌方单体造成魔法攻击 180% 水属性魔法伤害,并有 59% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 24
9 0.8 1 17 对敌方单体造成魔法攻击 190% 水属性魔法伤害,并有 62% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 27
10 0.8 1 16 对敌方单体造成魔法攻击 200% 水属性魔法伤害,并有 65% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 30
1 0.8 1 25 对敌方单体造成魔法攻击 110% 水属性魔法伤害,并有 38% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 3
2 0.8 1 24 对敌方单体造成魔法攻击 120% 水属性魔法伤害,并有 41% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 6
3 0.8 1 23 对敌方单体造成魔法攻击 130% 水属性魔法伤害,并有 44% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 9
4 0.8 1 22 对敌方单体造成魔法攻击 140% 水属性魔法伤害,并有 47% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 12
5 0.8 1 21 对敌方单体造成魔法攻击 150% 水属性魔法伤害,并有 50% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 15
6 0.8 1 20 对敌方单体造成魔法攻击 160% 水属性魔法伤害,并有 53% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 18
7 0.8 1 19 对敌方单体造成魔法攻击 170% 水属性魔法伤害,并有 56% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 21
8 0.8 1 18 对敌方单体造成魔法攻击 180% 水属性魔法伤害,并有 59% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 24
9 0.8 1 17 对敌方单体造成魔法攻击 190% 水属性魔法伤害,并有 62% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 27
10 0.8 1 16 对敌方单体造成魔法攻击 200% 水属性魔法伤害,并有 65% 概率使敌人陷入冰冻状态,持续 30
禅心
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 10 秒自然恢复( 3 0.2% 魔法上限)点的SP,同时增加 5% 的道具魔法恢复量
2 0 0 10 秒自然恢复( 6 0.4% 魔法上限)点的SP,同时增加 10% 的道具魔法恢复量
3 0 0 10 秒自然恢复( 9 0.6% 魔法上限)点的SP,同时增加 15% 的道具魔法恢复量
4 0 0 10 秒自然恢复( 12 0.8% 魔法上限)点的SP,同时增加 20% 的道具魔法恢复量
5 0 0 10 秒自然恢复( 15 1% 魔法上限)点的SP,同时增加 25% 的道具魔法恢复量
6 0 0 10 秒自然恢复( 18 1.2% 魔法上限)点的SP,同时增加 30% 的道具魔法恢复量
7 0 0 10 秒自然恢复( 21 1.4% 魔法上限)点的SP,同时增加 35% 的道具魔法恢复量
8 0 0 10 秒自然恢复( 24 1.6% 魔法上限)点的SP,同时增加 40% 的道具魔法恢复量
9 0 0 10 秒自然恢复( 27 1.8% 魔法上限)点的SP,同时增加 45% 的道具魔法恢复量
10 0 0 10 秒自然恢复( 30 2% 魔法上限)点的SP,同时增加 50% 的道具魔法恢复量
雷击术
Level Cast Time CD SP Description
1 0.8 1 10 对敌方单体造成魔法攻击 100% 风属性魔法伤害
2 1.2 1.2 13 对敌方单体造成魔法攻击 200% 风属性魔法伤害
3 1.6 1.4 16 对敌方单体造成魔法攻击 300% 风属性魔法伤害
4 2 1.6 19 对敌方单体造成魔法攻击 400% 风属性魔法伤害
5 2.4 1.8 22 对敌方单体造成魔法攻击 500% 风属性魔法伤害
6 2.8 2 28 对敌方单体造成魔法攻击 600% 风属性魔法伤害
7 3.2 2.2 34 对敌方单体造成魔法攻击 700% 风属性魔法伤害
8 3.6 2.4 40 对敌方单体造成魔法攻击 800% 风属性魔法伤害
9 4 2.6 46 对敌方单体造成魔法攻击 900% 风属性魔法伤害
10 4.4 2.8 52 对敌方单体造成魔法攻击 1000% 风属性魔法伤害
11 4.4 2.8 58 对敌方单体造成魔法攻击 1100% 风属性魔法伤害
12 4.4 2.8 64 对敌方单体造成魔法攻击 1200% 风属性魔法伤害
13 4.4 2.8 70 对敌方单体造成魔法攻击 1300% 风属性魔法伤害
14 4.4 2.8 76 对敌方单体造成魔法攻击 1400% 风属性魔法伤害
15 4.4 2.8 82 对敌方单体造成魔法攻击 1500% 风属性魔法伤害
10 0 0 对敌方单体造成魔法攻击 1000% 风属性魔法伤害
火焰之环
Level Cast Time CD SP Description
1 2 1.5 12 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 5
2 1.8 1.5 14 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 6
3 1.6 1.5 16 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 7
4 1.4 1.5 18 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 8
5 1.2 1.5 20 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 9
6 1.1 1.5 22 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 10
7 1 1.5 24 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 11
8 0.9 1.5 26 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 12
9 0.8 1.5 28 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 13
10 0.7 1.5 30 筑起圆形火墙来阻挡敌方单位前进,使试图穿过的敌方单位受到魔法攻击 50% 火属性魔法伤害,持续 15 秒,火环最多可阻挡 14
圣灵召唤
Level Cast Time CD SP Description
1 0.5 1.2 9 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 160% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 5% 伤害
2 0.5 1.4 7 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 160% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 10% 伤害
3 0.5 1.6 12 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 220% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 15% 伤害
4 0.5 1.8 10 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 220% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 20% 伤害
5 0.5 2 15 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 280% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 25% 伤害
6 0.5 2.2 13 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 280% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 30% 伤害
7 0.5 2.4 18 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 340% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 35% 伤害
8 0.5 2.6 16 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 340% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 40% 伤害
9 0.5 2.8 21 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 400% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 45% 伤害
10 0.5 3 19 召唤圣灵进行攻击,对敌方单体造成魔法攻击 400% 无属性魔法伤害,攻击不死系时额外增加 50% 伤害