神射手


Description
弓箭手攻击灵活、移动迅速,能从较远的距离或高处攻击敌人。
超长远程、物理、单体高伤害
野性觉醒
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 当敌方单位血量低于 30% 时自身提升 6% 的暴击几率和 6% 的野兽触发几率
2 0 0 当敌方单位血量低于 30% 时自身提升 12% 的暴击几率和 12% 的野兽触发几率
3 0 0 当敌方单位血量低于 30% 时自身提升 18% 的暴击几率和 18% 的野兽触发几率
4 0 0 当敌方单位血量低于 30% 时自身提升 24% 的暴击几率和 24% 的野兽触发几率
5 0 0 当敌方单位血量低于 30% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
6 0 0 当敌方单位血量低于 34% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
7 0 0 当敌方单位血量低于 38% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
8 0 0 当敌方单位血量低于 42% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
9 0 0 当敌方单位血量低于 46% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
10 0 0 当敌方单位血量低于 50% 时自身提升 30% 的暴击几率和 30% 的野兽触发几率
猎杀突击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 15 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 120% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
2 0 1 18 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 140% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
3 0 1 21 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 160% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
4 0 1 24 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 180% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
5 0 1 27 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 200% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
6 0 1 30 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 220% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
7 0 1 33 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 240% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
8 0 1 36 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 260% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
9 0 1 39 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 280% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
10 0 1 42 命令猎鹰对前方横排区域内的敌方群体造成( 300% 【闪电冲击】技能伤害)的无属性物理伤害,最多攻击6个目标
禁锢箭
Level Cast Time CD SP Description
1 3 1 15 射出魔力箭矢禁锢敌方单体,使之无法移动无法攻击,目标魔法免疫但受到物理伤害增加 5% ,持续5秒
2 3 1 20 射出魔力箭矢禁锢敌方单体,使之无法移动无法攻击,目标魔法免疫但受到物理伤害增加 10% ,持续5秒
3 3 1 25 射出魔力箭矢禁锢敌方单体,使之无法移动无法攻击,目标魔法免疫但受到物理伤害增加 15% ,持续5秒
4 3 1 30 射出魔力箭矢禁锢敌方单体,使之无法移动无法攻击,目标魔法免疫但受到物理伤害增加 20% ,持续5秒
5 3 1 35 射出魔力箭矢禁锢敌方单体,使之无法移动无法攻击,目标魔法免疫但受到物理伤害增加 25% ,持续5秒
地雷陷阱
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对敌方单体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 200% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
2 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对敌方单体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 340% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
3 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对敌方单体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 480% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
4 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对敌方单体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 620% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
5 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对敌方单体造成(灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
6 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 5% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
7 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 10% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
8 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 15% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
9 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 20% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
10 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 25% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
11 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 30% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
12 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 35% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
13 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 40% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
14 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 45% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
15 0 1.5 30 指定区域布置陷阱,触发后对单体目标造成((灵巧*( 3 +BaseLv/100)*(1+智力/35)+(物理攻击+精炼物攻)* 50% )* 760% )有视物理防御的地属性魔法伤害,该陷阱最多可同时存在2个
多重扫射
Level Cast Time CD SP Description
1 0 3 34 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 240% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
2 0 3 36 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 300% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
3 0 3 38 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 360% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
4 0 3 40 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 420% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
5 0 3 42 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 480% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
6 0 3 44 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 540% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
7 0 3 46 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 600% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
8 0 3 48 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 660% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
9 0 3 50 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 720% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
10 0 3 52 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 780% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
11 0 3 54 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 860% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
12 0 3 56 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 940% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
13 0 3 58 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1020% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
14 0 3 60 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1100% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
15 0 3 62 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1180% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
16 0 3 64 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1260% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
17 0 3 66 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1340% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
18 0 3 68 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1420% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
19 0 3 70 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1500% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
20 0 3 72 奋力扫射,对前方范围内的敌方群体造成物理攻击 1580% 的无属性物理伤害,并附带短距离击退效果
睡魔陷阱
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 15 指定区域布置陷阱,触发后有 60% 概率使小范围内的敌方群体陷入睡眠状态,持续 4 秒,最多可同时布置 1 个,被清除睡眠效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被睡眠
2 0 0.5 18 指定区域布置陷阱,触发后有 70% 概率使小范围内的敌方群体陷入睡眠状态,持续 8 秒,最多可同时布置 1 个,被清除睡眠效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被睡眠
3 0 0.5 21 指定区域布置陷阱,触发后有 80% 概率使小范围内的敌方群体陷入睡眠状态,持续 12 秒,最多可同时布置 1 个,被清除睡眠效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被睡眠
4 0 0.5 24 指定区域布置陷阱,触发后有 90% 概率使小范围内的敌方群体陷入睡眠状态,持续 16 秒,最多可同时布置 1 个,被清除睡眠效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被睡眠
5 0 0.5 27 指定区域布置陷阱,触发后有 100% 概率使小范围内的敌方群体陷入睡眠状态,持续 20 秒,最多可同时布置 1 个,被清除睡眠效果的目标在接下来1.5秒内不会再次被睡眠
专注射击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 32 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 225% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 15% 转化为Hp为治疗自己
2 0 2 34 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 250% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 15% 转化为Hp为治疗自己
3 0 2 36 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 275% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 15% 转化为Hp为治疗自己
4 0 2 38 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 300% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 15% 转化为Hp为治疗自己
5 0 2 40 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 325% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 15% 转化为Hp为治疗自己
6 0 2 42 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 350% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 30% 转化为Hp为治疗自己
7 0 2 44 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 375% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 30% 转化为Hp为治疗自己
8 0 2 46 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 400% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 30% 转化为Hp为治疗自己
9 0 2 48 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 425% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 30% 转化为Hp为治疗自己
10 0 2 50 集中精神专注射击,对敌方单体造成物理攻击 450% 的箭矢属性物理伤害,并且将伤害的 30% 转化为Hp为治疗自己
震慑
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使技能【猎鹰突击】【猎杀突击】有 10% 概率在使用时让敌方单位眩晕 2.6 秒,且在眩晕期间该目标受到的伤害会额外增加 3%
2 0 0 使技能【猎鹰突击】【猎杀突击】有 20% 概率在使用时让敌方单位眩晕 3.2 秒,且在眩晕期间该目标受到的伤害会额外增加 6%
3 0 0 使技能【猎鹰突击】【猎杀突击】有 30% 概率在使用时让敌方单位眩晕 3.8 秒,且在眩晕期间该目标受到的伤害会额外增加 9%
4 0 0 使技能【猎鹰突击】【猎杀突击】有 40% 概率在使用时让敌方单位眩晕 4.4 秒,且在眩晕期间该目标受到的伤害会额外增加 12%
5 0 0 使技能【猎鹰突击】【猎杀突击】有 50% 概率在使用时让敌方单位眩晕 5 秒,且在眩晕期间该目标受到的伤害会额外增加 15%
陷阱研究
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 1 个,自身智力永久提升 1 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
2 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 1 个,自身智力永久提升 2 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
3 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 2 个,自身智力永久提升 3 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
4 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 2 个,自身智力永久提升 4 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
5 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 3 个,自身智力永久提升 5 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
6 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 3 个,自身智力永久提升 6 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
7 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 4 个,自身智力永久提升 7 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
8 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 4 个,自身智力永久提升 8 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
9 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 5 个,自身智力永久提升 9 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
10 0 0 使可同时布置的陷阱个数总上限增加 5 个,自身智力永久提升 10 ,且陷阱研究每提升一级会额外增加 20 点陷阱伤害值,陷阱初始默认布置个数总上限为8个
狙杀瞄准
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 43 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 1% 、暴击 1 ,持续 33
2 0 1 46 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 2% 、暴击 2 ,持续 36
3 0 1 49 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 3% 、暴击 3 ,持续 39
4 0 1 52 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 4% 、暴击 4 ,持续 42
5 0 1 55 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 5% 、暴击 5 ,持续 45
6 0 1 58 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 6% 、暴击 6 ,持续 48
7 0 1 61 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 7% 、暴击 7 ,持续 51
8 0 1 64 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 8% 、暴击 8 ,持续 54
9 0 1 67 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 9% 、暴击 9 ,持续 57
10 0 1 70 使自身在短暂时间内狙杀能力暴增,提升6项基础属性 5 ,物理攻击 10% 、暴击 10 ,持续 60
王牌驯兽师
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 6% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
2 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 7% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
3 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 8% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
4 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 9% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
5 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 10% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
6 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 11% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
7 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 12% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
8 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 13% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
9 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 14% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
10 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 15% 物理攻击加成,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
11 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 16% 物理攻击加成, 1% 暴击伤害,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
12 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 17% 物理攻击加成, 2% 暴击伤害,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
13 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 18% 物理攻击加成, 3% 暴击伤害,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
14 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 19% 物理攻击加成, 4% 暴击伤害,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
15 0 0 野兽每次出击都会给自身带来 20% 物理攻击加成, 5% 暴击伤害,该效果最多可叠加 3 次,每次持续 3 秒。
风之步
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 23 行走如风,提升自身移动速度 2% ,闪避 2 持续 30 秒(无法与加速术共存)
2 0 2 26 行走如风,提升自身移动速度 4% ,闪避 4 持续 60 秒(无法与加速术共存)
3 0 2 29 行走如风,提升自身移动速度 6% ,闪避 6 持续 90 秒(无法与加速术共存)
4 0 2 32 行走如风,提升自身移动速度 8% ,闪避 8 持续 120 秒(无法与加速术共存)
5 0 2 35 行走如风,提升自身移动速度 10% ,闪避 10 持续 150 秒(无法与加速术共存)
6 0 2 38 行走如风,提升自身移动速度 12% ,闪避 12 持续 180 秒(无法与加速术共存)
7 0 2 41 行走如风,提升自身移动速度 14% ,闪避 14 持续 210 秒(无法与加速术共存)
8 0 2 44 行走如风,提升自身移动速度 16% ,闪避 16 持续 240 秒(无法与加速术共存)
9 0 2 47 行走如风,提升自身移动速度 18% ,闪避 18 持续 270 秒(无法与加速术共存)
10 0 2 50 行走如风,提升自身移动速度 20% ,闪避 20 持续 300 秒(无法与加速术共存)