元素使


自由施法、辅助、领域技能
群体催眠
Level Cast Time CD SP Description
1 5 1 15 选中一名敌人进行催眠,有 40% 概率使其及周围最多8名敌人陷入睡眠状态,持续10秒
2 5 1 20 选中一名敌人进行催眠,有 55% 概率使其及周围最多8名敌人陷入睡眠状态,持续10秒
3 5 1 25 选中一名敌人进行催眠,有 70% 概率使其及周围最多8名敌人陷入睡眠状态,持续10秒
4 5 1 30 选中一名敌人进行催眠,有 85% 概率使其及周围最多8名敌人陷入睡眠状态,持续10秒
5 5 1 35 选中一名敌人进行催眠,有 100% 概率使其及周围最多8名敌人陷入睡眠状态,持续10秒
黑洞
Level Cast Time CD SP Description
1 6.1 2 100 在地面上生成真空黑洞,对3米范围内的最多 1 个目标造成魔法攻击*100%的无属性魔法伤害,并将其吸入。黑洞中的敌人无法做出任何行为,也无法受到伤害,持续 4 秒。对MINI,MVP无效,冷却时间固定不可减少
2 6.1 2 150 在地面上生成真空黑洞,对3米范围内的最多 2 个目标造成魔法攻击*100%的无属性魔法伤害,并将其吸入。黑洞中的敌人无法做出任何行为,也无法受到伤害,持续 4.5 秒。对MINI,MVP无效,冷却时间固定不可减少
3 6.1 2 200 在地面上生成真空黑洞,对3米范围内的最多 3 个目标造成魔法攻击*100%的无属性魔法伤害,并将其吸入。黑洞中的敌人无法做出任何行为,也无法受到伤害,持续 5 秒。对MINI,MVP无效,冷却时间固定不可减少
4 6.1 2 250 在地面上生成真空黑洞,对3米范围内的最多 4 个目标造成魔法攻击*100%的无属性魔法伤害,并将其吸入。黑洞中的敌人无法做出任何行为,也无法受到伤害,持续 5.5 秒。对MINI,MVP无效,冷却时间固定不可减少
5 6.1 2 300 在地面上生成真空黑洞,对3米范围内的最多 5 个目标造成魔法攻击*100%的无属性魔法伤害,并将其吸入。黑洞中的敌人无法做出任何行为,也无法受到伤害,持续 6 秒。对MINI,MVP无效,冷却时间固定不可减少
元素交流
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 可以与召唤的元素进行交流,提高 10% 元素生物的伤害,并使持续时间提高 10
2 0 0 可以与召唤的元素进行交流,提高 20% 元素生物的伤害,并使持续时间提高 20
3 0 0 可以与召唤的元素进行交流,提高 30% 元素生物的伤害,并使持续时间提高 30
4 0 0 可以与召唤的元素进行交流,提高 40% 元素生物的伤害,并使持续时间提高 40
5 0 0 可以与召唤的元素进行交流,提高 50% 元素生物的伤害,并使持续时间提高 50
钻石星尘
Level Cast Time CD SP Description
1 2.8 2 60 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 400% 的水属性魔法伤害,并有 22% 概率使所有目标冰冻2.5秒
2 3 2 66 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 480% 的水属性魔法伤害,并有 24% 概率使所有目标冰冻2.5秒
3 3.2 2 72 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 560% 的水属性魔法伤害,并有 26% 概率使所有目标冰冻2.5秒
4 3.3 2 78 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 640% 的水属性魔法伤害,并有 28% 概率使所有目标冰冻2.5秒
5 3.5 2 84 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 720% 的水属性魔法伤害,并有 30% 概率使所有目标冰冻2.5秒
6 3.7 2 90 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 800% 的水属性魔法伤害,并有 32% 概率使所有目标冰冻2.5秒
7 3.9 2 96 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 880% 的水属性魔法伤害,并有 34% 概率使所有目标冰冻2.5秒
8 4.1 2 102 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 960% 的水属性魔法伤害,并有 36% 概率使所有目标冰冻2.5秒
9 4.2 2 108 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1040% 的水属性魔法伤害,并有 38% 概率使所有目标冰冻2.5秒
10 4.4 2 114 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1120% 的水属性魔法伤害,并有 40% 概率使所有目标冰冻2.5秒
11 4.6 2 120 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1200% 的水属性魔法伤害,并有 42% 概率使所有目标冰冻2.5秒
12 4.8 2 126 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1280% 的水属性魔法伤害,并有 44% 概率使所有目标冰冻2.5秒
13 5 2 132 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1360% 的水属性魔法伤害,并有 46% 概率使所有目标冰冻2.5秒
14 5.2 2 138 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1440% 的水属性魔法伤害,并有 48% 概率使所有目标冰冻2.5秒
15 5.4 2 144 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1520% 的水属性魔法伤害,并有 50% 概率使所有目标冰冻2.5秒
16 5.6 2 150 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1600% 的水属性魔法伤害,并有 52% 概率使所有目标冰冻2.5秒
17 5.8 2 156 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1680% 的水属性魔法伤害,并有 54% 概率使所有目标冰冻2.5秒
18 6 2 162 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1760% 的水属性魔法伤害,并有 56% 概率使所有目标冰冻2.5秒
19 6.2 2 168 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1840% 的水属性魔法伤害,并有 58% 概率使所有目标冰冻2.5秒
20 6.4 2 174 在一定范围内引发冰冷的寒流暴风,造成魔法攻击* 1920% 的水属性魔法伤害,并有 60% 概率使所有目标冰冻2.5秒
岩枪
Level Cast Time CD SP Description
1 3.6 1.5 54 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 550% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 55% 几率使其陷入流血状态
2 3.7 1.5 57 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 600% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 60% 几率使其陷入流血状态
3 3.8 1.5 60 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 650% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 65% 几率使其陷入流血状态
4 3.9 1.5 63 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 700% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 70% 几率使其陷入流血状态
5 4 1.5 66 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 750% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 75% 几率使其陷入流血状态
6 4.1 1.5 69 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 800% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 80% 几率使其陷入流血状态
7 4.2 1.5 72 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 850% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 85% 几率使其陷入流血状态
8 4.3 1.5 75 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 900% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 90% 几率使其陷入流血状态
9 4.4 1.5 78 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 950% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 95% 几率使其陷入流血状态
10 4.5 1.5 81 将一定范围内的岩石变成坚硬的枪,从对象脚下的地面刺出,对范围内所有敌人造成魔法攻击* 1000% 地属性魔法伤害,破除敌人的隐身状态并有 100% 几率使其陷入流血状态
魔力之拳
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 50 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 50% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 1 次。冷却时间固定不可减少
2 0 0.5 80 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 50% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 2 次。冷却时间固定不可减少
3 0 0.5 110 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 50% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 3 次。冷却时间固定不可减少
4 0 0.5 140 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 50% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 4 次。冷却时间固定不可减少
5 0 0.5 170 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 50% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
6 0 0.5 200 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 45% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
7 0 0.5 230 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 40% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
8 0 0.5 260 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 35% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
9 0 0.5 290 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 30% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
10 0 0.5 320 将魔法集中于施法者的双手,降低自身 25% 的攻击速度,在之后的普通攻击时都会触发所选择的箭系魔法,持续10秒或攻击 5 次。冷却时间固定不可减少
精神冲击
Level Cast Time CD SP Description
1 4.3 1.5 72 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 210% 2 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
2 4.3 1.5 84 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 220% 2 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
3 4.3 1.5 96 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 230% 3 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
4 4.3 1.5 108 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 240% 3 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
5 4.3 1.5 120 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 250% 3 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
6 6.4 1.5 132 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 260% 4 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
7 6.4 1.5 144 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 270% 4 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
8 6.4 1.5 156 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 280% 4 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
9 8.4 1.5 168 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 290% 5 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
10 8.4 1.5 180 在一定范围内发动念力,每秒对范围内的敌人造成(魔法攻击* 300% 5 次无属性魔法伤害,持续3秒。召唤不同的元素生物,可以改变精神冲击的攻击属性,默认为无属性
锐化武器
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 提高自身 15 点魔法攻击,普通攻击时有 1% 概率暴击,造成110%的暴击伤害
2 0 0 提高自身 30 点魔法攻击,普通攻击时有 2% 概率暴击,造成110%的暴击伤害
3 0 0 提高自身 45 点魔法攻击,普通攻击时有 3% 概率暴击,造成110%的暴击伤害
4 0 0 提高自身 60 点魔法攻击,普通攻击时有 4% 概率暴击,造成110%的暴击伤害
5 0 0 提高自身 75 点魔法攻击,普通攻击时有 5% 概率暴击,造成110%的暴击伤害
6 0 0 提高自身75点魔法攻击,普通攻击时有 6% 概率暴击,造成 115% 的暴击伤害
7 0 0 提高自身75点魔法攻击,普通攻击时有 7% 概率暴击,造成 120% 的暴击伤害
8 0 0 提高自身75点魔法攻击,普通攻击时有 8% 概率暴击,造成 125% 的暴击伤害
9 0 0 提高自身75点魔法攻击,普通攻击时有 9% 概率暴击,造成 130% 的暴击伤害
10 0 0 提高自身75点魔法攻击,普通攻击时有 10% 概率暴击,造成 135% 的暴击伤害
召唤元素
Level Cast Time CD SP Description
1 6 1 110 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 60 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 1% 火属性攻击;提高暖风 0.1% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 1% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 1% 地元素:提高元素使 1% 地属性攻击;岩枪伤害 3% 风元素:提高元素使 1% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 1%
2 6 1 120 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 70 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 2% 火属性攻击;提高暖风 0.2% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 2% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 2% 地元素:提高元素使 2% 地属性攻击;岩枪伤害 6% 风元素:提高元素使 2% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 2%
3 6 1 130 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 80 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 3% 火属性攻击;提高暖风 0.3% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 3% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 3% 地元素:提高元素使 3% 地属性攻击;岩枪伤害 9% 风元素:提高元素使 3% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 3%
4 6 1 140 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 90 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 4% 火属性攻击;提高暖风 0.4% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 4% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 4% 地元素:提高元素使 4% 地属性攻击;岩枪伤害 12% 风元素:提高元素使 4% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 4%
5 6 1 150 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 100 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 5% 火属性攻击;提高暖风 0.5% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 5% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 5% 地元素:提高元素使 5% 地属性攻击;岩枪伤害 15% 风元素:提高元素使 5% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 5%
6 6 1 160 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 110 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 6% 火属性攻击;提高暖风 0.6% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 6% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 6% 地元素:提高元素使 6% 地属性攻击;岩枪伤害 18% 风元素:提高元素使 6% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 6%
7 6 1 170 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 120 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 7% 火属性攻击;提高暖风 0.7% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 7% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 7% 地元素:提高元素使 7% 地属性攻击;岩枪伤害 21% 风元素:提高元素使 7% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 7%
8 6 1 180 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 130 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 8% 火属性攻击;提高暖风 0.8% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 8% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 8% 地元素:提高元素使 8% 地属性攻击;岩枪伤害 24% 风元素:提高元素使 8% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 8%
9 6 1 190 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 140 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 9% 火属性攻击;提高暖风 0.9% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 9% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 9% 地元素:提高元素使 9% 地属性攻击;岩枪伤害 27% 风元素:提高元素使 9% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 9%
10 6 1 200 可以选择召唤一种元素生物与自己并肩作战,持续 150 秒,技能等级越高,元素生物伤害越高。 火元素:提高元素使 10% 火属性攻击;提高暖风 1% 生命百分比的恢复效果 水元素:提高元素使 10% 水属性攻击;钻石星尘伤害提高 10% 地元素:提高元素使 10% 地属性攻击;岩枪伤害 30% 风元素:提高元素使 10% 风属性攻击;闪电之枪伤害提高 10%
闪电之枪
Level Cast Time CD SP Description
1 4.2 2.2 56 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 260% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 11% 几率陷入眩晕2秒
2 4.2 2.2 62 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 310% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 12% 几率陷入眩晕2秒
3 4.2 2.2 68 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 360% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 13% 几率陷入眩晕2秒
4 4.2 2.2 74 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 410% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 14% 几率陷入眩晕2秒
5 4.2 2.2 80 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 460% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 15% 几率陷入眩晕2秒
6 4.2 2.2 86 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 510% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 16% 几率陷入眩晕2秒
7 4.2 2.2 92 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 560% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 17% 几率陷入眩晕2秒
8 4.2 2.2 98 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 610% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 18% 几率陷入眩晕2秒
9 4.2 2.2 104 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 660% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 19% 几率陷入眩晕2秒
10 4.2 2.2 110 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 710% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 20% 几率陷入眩晕2秒
11 5.1 2.2 120 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 770% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 21% 几率陷入眩晕2秒
12 6 2.2 130 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 830% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 22% 几率陷入眩晕2秒
13 6.9 2.2 140 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 890% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 23% 几率陷入眩晕2秒
14 7.8 2.2 150 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 950% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 24% 几率陷入眩晕2秒
15 8.7 2.2 160 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1010% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 25% 几率陷入眩晕2秒
16 8.6 2.2 170 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1070% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 26% 几率陷入眩晕2秒
17 8.5 2.2 180 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1130% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 27% 几率陷入眩晕2秒
18 8.4 2.2 190 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1190% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 28% 几率陷入眩晕2秒
19 8.3 2.2 200 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1250% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 29% 几率陷入眩晕2秒
20 8.2 2.2 210 召唤从天而降的巨大闪电枪,对1个目标及其周边对象造成魔法攻击* 1310% 的风属性物理和魔法两次伤害。受到伤害的所有对象有 30% 几率陷入眩晕2秒
暖风
Level Cast Time CD SP Description
1 4.8 2 80 在3米范围内,解除所有友方的冰冻状态,并且不再受到冰冻和减速效果,每秒会恢复所有友方 1.2% 的最大生命(PVP或GVG时,效果为25%),暖风持续30秒
2 4.8 2 88 在3米范围内,解除所有友方的冰冻状态,并且不再受到冰冻和减速效果,每秒会恢复所有友方 1.6% 的最大生命(PVP或GVG时,效果为25%),暖风持续30秒
3 4.8 2 96 在3米范围内,解除所有友方的冰冻状态,并且不再受到冰冻和减速效果,每秒会恢复所有友方 2% 的最大生命(PVP或GVG时,效果为25%),暖风持续30秒
4 4.8 2 104 在3米范围内,解除所有友方的冰冻状态,并且不再受到冰冻和减速效果,每秒会恢复所有友方 2.4% 的最大生命(PVP或GVG时,效果为25%),暖风持续30秒
5 4.8 2 112 在3米范围内,解除所有友方的冰冻状态,并且不再受到冰冻和减速效果,每秒会恢复所有友方 2.8% 的最大生命(PVP或GVG时,效果为25%),暖风持续30秒