盗贼


Description
盗贼的防御低而敏捷高,善于快速移动暗杀,有较高的爆发。
近战、物理、高爆发
伏击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 11 对敌方单体造成物理攻击 150% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
2 0 1 12 对敌方单体造成物理攻击 180% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
3 0 1 13 对敌方单体造成物理攻击 210% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
4 0 1 14 对敌方单体造成物理攻击 240% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
5 0 1 15 对敌方单体造成物理攻击 270% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
6 0 1 16 对敌方单体造成物理攻击 300% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
7 0 1 17 对敌方单体造成物理攻击 330% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
8 0 1 18 对敌方单体造成物理攻击 360% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
9 0 1 19 对敌方单体造成物理攻击 390% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
10 0 1 20 对敌方单体造成物理攻击 420% 的物理伤害,若在隐匿状态下施放,则额外造成 100% 的物理伤害,并使目标眩晕 3 秒,施放技能时必须装备拳刃类或短剑类武器
普通攻击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害
1 0 0 对敌方单体造成(物理攻击 100% )物理伤害
解毒
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 10 解除自身和周围全体队员的中毒状态和身上的【毒药投掷】效果
二刀连击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 5% 概率造成双倍伤害
2 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 10% 概率造成双倍伤害
3 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 15% 概率造成双倍伤害
4 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 20% 概率造成双倍伤害
5 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 25% 概率造成双倍伤害
6 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 30% 概率造成双倍伤害
7 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 35% 概率造成双倍伤害
8 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 40% 概率造成双倍伤害
9 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 45% 概率造成双倍伤害
10 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成双倍伤害
11 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 205% 伤害
12 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 210% 伤害
13 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 215% 伤害
14 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 220% 伤害
15 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 225% 伤害
16 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 230% 伤害
17 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 235% 伤害
18 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 240% 伤害
19 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 245% 伤害
20 0 0 当装备短剑类武器进行普通攻击时,有 50% 概率造成 250% 伤害
涂毒
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 25 30 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 3% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
2 0 1 25 60 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 4% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
3 0 1 25 90 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 5% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
4 0 1 25 120 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 6% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
5 0 1 25 150 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 7% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
6 0 1 35 180 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 8% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
7 0 1 35 210 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 9% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
8 0 1 35 240 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 10% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
9 0 1 35 270 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 11% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
10 0 1 35 300 秒内赋予武器毒属性,涂毒后有 12% 概率在普通攻击时使敌方单位中毒,持续 15 秒,中毒状态下物理防御降低,HP自然恢复和SP自然恢复无法生效,每秒损失( 2% MaxHP+ 3 )HP,HP降低效果最多可叠加 3 次,当目标血量低于一定值时生命流逝效果不再生效,但是中毒带来的负面状态效果依然存在
隐匿
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.3 25 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 80% 的移动速度。
2 0 0.3 25 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 75% 的移动速度。
3 0 0.3 25 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 70% 的移动速度。
4 0 0.3 25 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 65% 的移动速度。
5 0 0.3 25 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 60% 的移动速度。
6 0 0.3 35 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 55% 的移动速度。
7 0 0.3 35 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 50% 的移动速度。
8 0 0.3 35 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 45% 的移动速度。
9 0 0.3 35 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 40% 的移动速度。
10 0 0.3 35 立即进入隐匿状态不被敌方单位发现,持续 30 秒,在隐匿的状态下降低自身 35% 的移动速度。
残影
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 永久提升闪避 3 和移动速度 1%
2 0 0 永久提升闪避 6 和移动速度 2%
3 0 0 永久提升闪避 9 和移动速度 3%
4 0 0 永久提升闪避 12 和移动速度 4%
5 0 0 永久提升闪避 15 和移动速度 5%
6 0 0 永久提升闪避 18 和移动速度 6%
7 0 0 永久提升闪避 21 和移动速度 7%
8 0 0 永久提升闪避 24 和移动速度 8%
9 0 0 永久提升闪避 27 和移动速度 9%
10 0 0 永久提升闪避 30 和移动速度 10%
11 0 0 永久提升闪避 30 、闪避率 1% 和移动速度 11%
12 0 0 永久提升闪避 30 、闪避率 2% 和移动速度 12%
13 0 0 永久提升闪避 30 、闪避率 3% 和移动速度 13%
14 0 0 永久提升闪避 30 、闪避率 4% 和移动速度 14%
15 0 0 永久提升闪避 30 、闪避率 5% 和移动速度 15%
强刃击
Level Cast Time CD SP Description
1 0 1 5 对敌方单体造成物理攻击 110% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
2 0 1 6 对敌方单体造成物理攻击 120% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
3 0 1 7 对敌方单体造成物理攻击 130% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
4 0 1 8 对敌方单体造成物理攻击 140% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
5 0 1 9 对敌方单体造成物理攻击 150% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
6 0 1 10 对敌方单体造成物理攻击 160% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
7 0 1 11 对敌方单体造成物理攻击 170% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
8 0 1 12 对敌方单体造成物理攻击 180% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
9 0 1 13 对敌方单体造成物理攻击 190% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
10 0 1 14 对敌方单体造成物理攻击 200% 的物理伤害,且降低目标 30% 移动速度,持续 5
毒刃
Level Cast Time CD SP Description
1 0 2 13 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 115% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
2 0 2 16 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 130% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
3 0 2 19 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 145% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
4 0 2 22 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 160% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
5 0 2 25 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 175% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
6 0 2 28 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 190% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
7 0 2 31 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 205% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
8 0 2 34 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 220% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
9 0 2 37 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 235% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害
10 0 2 40 使用毒刃攻击敌方单体,使目标受到物理攻击 250% 的毒属性物理伤害,若毒刃攻击的目标处于中毒状态则额外造成 100% 伤害