大法师


Description
魔法师的体力防御较低,可使用魔法技能进行强大的法术攻击。
远程、魔法、范围伤害
连锁闪电
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 4 80 对范围内敌方群体造成自身 120% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
2 3.5 4 90 对范围内敌方群体造成自身 140% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
3 3.5 4 100 对范围内敌方群体造成自身 160% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
4 3.5 4 110 对范围内敌方群体造成自身 180% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
5 3.5 4 120 对范围内敌方群体造成自身 200% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
6 3.5 4 130 对范围内敌方群体造成自身 220% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
7 3.5 4 140 对范围内敌方群体造成自身 240% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
8 3.5 4 150 对范围内敌方群体造成自身 260% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
9 3.5 4 160 对范围内敌方群体造成自身 280% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
10 3.5 4 170 对范围内敌方群体造成自身 300% 魔法攻击的连锁闪电伤害,伤害百分比随弹跳次数递减,弹跳次数与技能等级相关,最后1个目标会受到 3 次闪电攻击
1 4.4 1.5 65 给1个敌方单体造成魔法攻击* 300% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 3
2 4.4 1.5 71 给1个敌方单体造成魔法攻击* 340% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 3
3 4.4 1.5 77 给1个敌方单体造成魔法攻击* 380% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 3
4 4.4 1.5 83 给1个敌方单体造成魔法攻击* 420% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 4
5 4.4 1.5 89 给1个敌方单体造成魔法攻击* 460% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 4
6 4.4 1.5 95 给1个敌方单体造成魔法攻击* 500% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 4
7 4.4 1.5 101 给1个敌方单体造成魔法攻击* 540% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 5
8 4.4 1.5 107 给1个敌方单体造成魔法攻击* 580% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 5
9 4.4 1.5 113 给1个敌方单体造成魔法攻击* 620% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 5
10 4.4 1.5 119 给1个敌方单体造成魔法攻击* 660% 的风属性魔法伤害,当目标附近有其他敌方单位时,连锁闪电自动寻找目标,对其造成伤害,每次跳跃伤害提高10%,最多跳跃 6
大地扭曲
Level Cast Time CD SP Description
1 4.8 2 35 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 500% 的地属性魔法伤害,有 11% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 4.3
2 4.8 2 40 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 550% 的地属性魔法伤害,有 12% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 4.6
3 4.8 2 45 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 600% 的地属性魔法伤害,有 13% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 4.9
4 4.8 2 50 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 650% 的地属性魔法伤害,有 14% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 5.2
5 4.8 2 55 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 700% 的地属性魔法伤害,有 15% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 5.5
6 4.8 2 60 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 750% 的地属性魔法伤害,有 16% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 5.8
7 4.8 2 65 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 800% 的地属性魔法伤害,有 17% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 6.1
8 4.8 2 70 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 850% 的地属性魔法伤害,有 18% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 6.4
9 4.8 2 75 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 900% 的地属性魔法伤害,有 19% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 6.7
10 4.8 2 80 对范围内的敌方群体造成魔法攻击* 950% 的地属性魔法伤害,有 20% 的几率卸除玩家的武器和头盔,持续 7
元素强化
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害 2% ,持续120秒
2 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害 4% ,持续120秒
3 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害 6% ,持续120秒
4 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害 8% ,持续120秒
5 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害 10% ,持续120秒
6 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害10%,普通攻击时,附加所持元素球对应的(魔法攻击* 2% )属性魔法伤害,持续120秒
7 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害10%,普通攻击时,附加所持元素球对应的(魔法攻击* 4% )属性魔法伤害,持续120秒
8 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害10%,普通攻击时,附加所持元素球对应的(魔法攻击* 6% )属性魔法伤害,持续120秒
9 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害10%,普通攻击时,附加所持元素球对应的(魔法攻击* 8% )属性魔法伤害,持续120秒
10 0 0 每当使用(风/地/水/火)元素技能时,获得对应元素球,增加该元素伤害10%,普通攻击时,附加所持元素球对应的(魔法攻击* 10% )属性魔法伤害,持续120秒
魔法速读
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 减少所有技能的固定吟唱时间 3% ,增加大法师 1% 的装备攻速
2 0 0 减少所有技能的固定吟唱时间 6% ,增加大法师 2% 的装备攻速
3 0 0 减少所有技能的固定吟唱时间 9% ,增加大法师 3% 的装备攻速
4 0 0 减少所有技能的固定吟唱时间 12% ,增加大法师 4% 的装备攻速
5 0 0 减少所有技能的固定吟唱时间 15% ,增加大法师 5% 的装备攻速
火焰领悟
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 10 点的生命流逝效果持续 5
2 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 15 点的生命流逝效果持续 5
3 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 20 点的生命流逝效果持续 5
4 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 25 点的生命流逝效果持续 5
5 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 30 点的生命流逝效果持续 5
6 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 35 点的生命流逝效果持续 5
7 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 40 点的生命流逝效果持续 5
8 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 45 点的生命流逝效果持续 5
9 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 50 点的生命流逝效果持续 5
10 0 0 使深红陨石对敌方单位造成灼烧效果,每秒 55 点的生命流逝效果持续 5
冰雾
Level Cast Time CD SP Description
1 6 2 72 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低 24% ,并有 8% 概率将铠甲属性变成水属性,持续 7
2 6 1.9 78 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低 28% ,并有 16% 概率将铠甲属性变成水属性,持续 9
3 6 1.8 84 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低 32% ,并有 24% 概率将铠甲属性变成水属性,持续 11
4 6 1.7 90 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低 36% ,并有 32% 概率将铠甲属性变成水属性,持续 13
5 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低 40% ,并有 40% 概率将铠甲属性变成水属性,持续 15
6 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低40%,并有40%概率将铠甲属性变成水属性,被冰雾击中的敌人受到攻击时有 10% 概率被冰冻3秒,冰雾效果持续15秒
7 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低40%,并有40%概率将铠甲属性变成水属性,被冰雾击中的敌人受到攻击时有 20% 概率被冰冻3秒,冰雾效果持续15秒
8 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低40%,并有40%概率将铠甲属性变成水属性,被冰雾击中的敌人受到攻击时有 30% 概率被冰冻3秒,冰雾效果持续15秒
9 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低40%,并有40%概率将铠甲属性变成水属性,被冰雾击中的敌人受到攻击时有 40% 概率被冰冻3秒,冰雾效果持续15秒
10 6 1.6 96 散布冰冷的雾气,使范围内的敌方群体移动速度降低40%,并有40%概率将铠甲属性变成水属性,被冰雾击中的敌人受到攻击时有 50% 概率被冰冻3秒,冰雾效果持续15秒
生命吸收
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值 5% 的无属性魔法伤害,并吸收 30% 伤害为自身补充生命值,对MINI和MVP无效
2 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值 10% 的无属性魔法伤害,并吸收 35% 伤害为自身补充生命值,对MINI和MVP无效
3 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值 15% 的无属性魔法伤害,并吸收 40% 伤害为自身补充生命值,对MINI和MVP无效
4 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值 20% 的无属性魔法伤害,并吸收 45% 伤害为自身补充生命值,对MINI和MVP无效
5 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值 25% 的无属性魔法伤害,并吸收 50% 伤害为自身补充生命值,对MINI和MVP无效
6 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值25%的无属性魔法伤害,并吸收50%伤害为自身补充生命值,同时降低敌人 3 点体质,增加自身 3 点体质。对MINI和MVP无效
7 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值25%的无属性魔法伤害,并吸收50%伤害为自身补充生命值,同时降低敌人 6 点体质,增加自身 6 点体质。对MINI和MVP无效
8 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值25%的无属性魔法伤害,并吸收50%伤害为自身补充生命值,同时降低敌人 9 点体质,增加自身 9 点体质。对MINI和MVP无效
9 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值25%的无属性魔法伤害,并吸收50%伤害为自身补充生命值,同时降低敌人 12 点体质,增加自身 12 点体质。对MINI和MVP无效
10 3.5 1.5 100 对1个敌方单体造成当前生命值25%的无属性魔法伤害,并吸收50%伤害为自身补充生命值,同时降低敌人 15 点体质,增加自身 15 点体质。对MINI和MVP无效
霜冻爆破
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 4 80 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 120% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
2 3.5 4 100 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 130% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
3 3.5 4 120 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 140% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
4 3.5 4 140 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 150% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
5 3.5 4 160 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 160% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
6 3.5 4 180 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 170% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
7 3.5 4 200 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 180% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
8 3.5 4 220 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 190% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
9 3.5 4 240 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 200% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
10 3.5 4 260 给范围内处于冰冻状态下的敌方单位自身魔法攻击力 210% 的水属性的暴击伤害,没有冰冻的单位会进入冰冻状态
魔力防护
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使法师智力达到 20 时增加自身 15 点装备物理防御
2 0 0 使法师智力达到 30 时增加自身 25 点装备物理防御
3 0 0 使法师智力达到 40 时增加自身 35 点装备物理防御
4 0 0 使法师智力达到 50 时增加自身 45 点装备物理防御
5 0 0 使法师智力达到 60 时增加自身 55 点装备物理防御
6 0 0 使法师智力达到 70 时增加自身 65 点装备物理防御
7 0 0 使法师智力达到 80 时增加自身 75 点装备物理防御
8 0 0 使法师智力达到 90 时增加自身 85 点装备物理防御
9 0 0 使法师智力达到 100 时增加自身 95 点装备物理防御
10 0 0 使法师智力达到 110 时增加自身 105 点装备物理防御
陨石术
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 4 60 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 100% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
2 3.5 4 70 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 130% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
3 3.5 4 80 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 140% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
4 3.5 4 90 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 150% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
5 3.5 4 100 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 160% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
6 3.5 4 110 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 170% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
7 3.5 4 120 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 180% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
8 3.5 4 130 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 190% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
9 3.5 4 140 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 200% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
10 3.5 4 150 召唤巨大陨石对敌方单体及其周围敌方群体造成 210% 的土属性伤害和击退,并使被击中目标在短时间内魔法防御力下降
半径辐射
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 1
2 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 1.5
3 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 2
4 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 2.5
5 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 3
6 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 3.5
7 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 4
8 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 4.5
9 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 5
10 0 0 使法师所有范围伤害技能的伤害范围扩大 5.5
魔法理解
Level Cast Time CD SP Description
1 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 2% ,但Sp消耗量增加 3% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
2 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 4% ,但Sp消耗量增加 6% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
3 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 6% ,但Sp消耗量增加 9% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
4 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 8% ,但Sp消耗量增加 12% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
5 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 10% ,但Sp消耗量增加 15% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
6 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 12% ,但Sp消耗量增加 18% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
7 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 14% ,但Sp消耗量增加 21% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
8 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 16% ,但Sp消耗量增加 24% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
9 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 18% ,但Sp消耗量增加 27% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
10 0.2 0.3 30 大幅度提高施法者对魔法的理解,使自身魔法穿刺提高 20% ,但Sp消耗量增加 30% ,持续120秒。学习【元素强化】之后,使用时会得到风、地、水、火4个元素球
灵魂爆发
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 1
2 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 1.2
3 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 1.4
4 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 1.6
5 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 1.8
6 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 2
7 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 2.3
8 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 2.6
9 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 2.9
10 0 0 使在白色监狱内的敌方单体受到的魔法伤害增加 3.2
1 6.4 0.5 50 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 500% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
2 6.4 0.5 54 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 560% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
3 6.4 0.5 58 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 620% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
4 6.4 0.5 62 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 680% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
5 6.4 0.5 66 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 740% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
6 6.4 0.5 70 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 800% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
7 6.4 0.5 74 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 860% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
8 6.4 0.5 78 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 920% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
9 6.4 0.5 82 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 980% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
10 6.4 0.5 86 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1040% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
11 6.4 0.5 90 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1100% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
12 6.3 0.5 94 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1160% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
13 6.3 0.5 98 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1220% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
14 6.2 0.5 102 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1280% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
15 6.2 0.5 106 用念力对远距离敌方单体造成魔法攻击* 1340% 的念属性伤害,当对象处于白色监狱状态中时,对其造成2倍伤害
法术穿透
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 10% 的魔法防御力
2 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 15% 的魔法防御力
3 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 20% 的魔法防御力
4 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 25% 的魔法防御力
5 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 30% 的魔法防御力
6 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 35% 的魔法防御力
7 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 40% 的魔法防御力
8 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 45% 的魔法防御力
9 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 50% 的魔法防御力
10 0 0 使用水属性魔法时无视敌方单位 55% 的魔法防御力
魔力霜冻
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 4 70 30% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
2 3.5 4 90 35% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
3 3.5 4 110 40% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
4 3.5 4 130 45% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
5 3.5 4 150 50% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
6 3.5 4 170 55% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
7 3.5 4 190 60% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
8 3.5 4 210 65% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
9 3.5 4 230 70% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
10 3.5 4 250 75% 概率沉默范围内的敌方群体,并造成魔法伤害
1 6.6 2 72 使范围内的物体停止空气振动,所有范围内的敌人无法主动使用魔法伤害类型的技能和普攻,持续 7 秒。
2 6.6 2 84 使范围内的物体停止空气振动,所有范围内的敌人无法主动使用魔法伤害类型的技能和普攻,持续 9 秒。
3 6.6 2 96 使范围内的物体停止空气振动,所有范围内的敌人无法主动使用魔法伤害类型的技能和普攻,持续 11 秒。
4 6.6 2 108 使范围内的物体停止空气振动,所有范围内的敌人无法主动使用魔法伤害类型的技能和普攻,持续 13 秒。
5 6.6 2 120 使范围内的物体停止空气振动,所有范围内的敌人无法主动使用魔法伤害类型的技能和普攻,持续 15 秒。
状态易伤
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 对陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血的敌方单位额外造成 5% 的伤害
2 0 0 对陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血的敌方单位额外造成 10% 的伤害
3 0 0 对陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血的敌方单位额外造成 15% 的伤害
4 0 0 对陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血的敌方单位额外造成 20% 的伤害
5 0 0 对陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血的敌方单位额外造成 25% 的伤害
元素漩涡
Level Cast Time CD SP Description
1 8 3 210 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 750% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 55% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
2 8 2.9 220 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 820% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 60% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
3 8 2.8 230 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 890% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 65% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
4 8 2.7 240 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 960% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 70% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
5 8 2.6 250 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1030% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 75% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
6 8 2.5 260 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1100% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 80% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
7 8 2.4 270 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1170% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 85% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
8 8 2.3 280 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1240% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 90% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
9 8 2.2 290 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1310% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 95% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
10 8 2.1 300 消耗风、地、水、火4个元素球,对敌方单体造成魔法攻击* 1380% 的4次属性不同的强大魔法伤害,并且有 100% 陷入灼烧、冰冻、眩晕、流血之中的1种异常状态,冷却时间固定不可减少
白色障壁
Level Cast Time CD SP Description
1 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下无法移动,持续 5 秒。
2 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下移动速度减少 90% ,持续5秒。
3 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下移动速度减少 80% ,持续5秒。
4 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下移动速度减少 70% ,持续5秒。
5 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下移动速度减少 60% ,持续5秒。
6 4 0.5 80 用薄而透明的的念力罩住自身,使自己不受念属性伤害以外的任何伤害,此状态下移动速度减少 50% ,持续5秒。
白色监狱
Level Cast Time CD SP Description
1 3.5 4 50 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 120% 魔法伤害
2 3.5 4 55 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 140% 魔法伤害
3 3.5 4 60 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 160% 魔法伤害
4 3.5 4 65 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 180% 魔法伤害
5 3.5 4 70 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 200% 魔法伤害
6 3.5 4 75 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 220% 魔法伤害
7 3.5 4 80 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 240% 魔法伤害
8 3.5 4 85 用念力罩住目标区域,使其中的敌方单位无法行动,在该区域内的所有敌方单位只能受到 260% 魔法伤害
