巫师


Description
魔法师转职成巫师后,法术威力提升显著,同时也能轻松地掌握及施放出各属性的强力魔法。
远程、魔法、范围伤害
能量外套
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.5 70 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害,效果持续 5
2 0 0.5 80 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害,效果持续 10
3 0 0.5 90 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害,效果持续 15
4 0 0.5 100 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害,效果持续 20
5 0 0.5 110 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害,效果持续 25
6 0 0.5 120 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害和 1% 忽视魔法防御,效果持续 25
7 0 0.5 130 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害和 2% 忽视魔法防御,效果持续 25
8 0 0.5 140 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害和 3% 忽视魔法防御,效果持续 25
9 0 0.5 150 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害和 4% 忽视魔法防御,效果持续 25
10 0 0.5 160 运用精神能量覆盖全身,使自身获得 70% 物理伤害减免,并提高10%魔法伤害和 5% 忽视魔法防御,效果持续 25
火球术
Level Cast Time CD SP Description
1 1.9 1.5 25 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 130% 火属性魔法伤害
2 1.9 1.5 30 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 160% 火属性魔法伤害
3 1.9 1.5 35 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 190% 火属性魔法伤害
4 1.9 1.5 40 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 220% 火属性魔法伤害
5 1.9 1.5 45 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 250% 火属性魔法伤害
6 1.2 1 50 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 280% 火属性魔法伤害
7 1.2 1 55 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 310% 火属性魔法伤害
8 1.2 1 60 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 340% 火属性魔法伤害
9 1.2 1 65 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 370% 火属性魔法伤害
10 1.2 1 70 召唤火球对敌方单体及其周围的敌方群体造成魔法攻击 400% 火属性魔法伤害
崩裂术
Level Cast Time CD SP Description
1 1 1 50 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 350% 地属性魔法伤害
2 1.9 1.2 54 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 400% 地属性魔法伤害
3 2.9 1.4 58 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 450% 地属性魔法伤害
4 3.8 1.6 62 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 500% 地属性魔法伤害
5 4.8 1.8 66 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 550% 地属性魔法伤害
6 5.8 2 70 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 600% 地属性魔法伤害
7 6.7 2.2 74 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 650% 地属性魔法伤害
8 7.7 2.4 78 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 700% 地属性魔法伤害
9 8.6 2.6 82 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 750% 地属性魔法伤害
10 9.6 2.8 86 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 800% 地属性魔法伤害
11 9.6 2.7 90 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 870% 地属性魔法伤害
12 9.5 2.6 94 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 940% 地属性魔法伤害
13 9.5 2.5 98 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1010% 地属性魔法伤害
14 9.4 2.4 102 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1080% 地属性魔法伤害
15 9.4 2.3 106 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1150% 地属性魔法伤害
16 9.3 2.2 110 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1220% 地属性魔法伤害
17 9.3 2.1 114 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1290% 地属性魔法伤害
18 9.2 2 118 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1360% 地属性魔法伤害
19 9.2 1.9 122 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1430% 地属性魔法伤害
20 9.1 1.8 126 使指定区地面突然矗起,对敌方群体造成魔法攻击 1500% 地属性魔法伤害
无视空间
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 20 使下一个区域型的技能施放可以超远投掷,持续 10
2 0 0 30 使下一个区域型的技能施放可以超远投掷,持续 10
3 0 0 40 使下一个区域型的技能施放可以超远投掷,持续 10
4 0 0 50 使下一个区域型的技能施放可以超远投掷,持续 10
5 0 0 60 使下一个区域型的技能施放可以超远投掷,持续 10
雷鸣术
Level Cast Time CD SP Description
1 2.4 0.1 24 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 480% 风属性魔法伤害,并击退 2 米(击退在PVP时无效)
2 2.9 0.1 30 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 560% 风属性魔法伤害,并击退 2 米(击退在PVP时无效)
3 3.4 0.1 40 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 640% 风属性魔法伤害,并击退 3 米(击退在PVP时无效)
4 3.8 0.1 48 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 720% 风属性魔法伤害,并击退 3 米(击退在PVP时无效)
5 4.3 0.1 56 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 800% 风属性魔法伤害,并击退 3 米(击退在PVP时无效)
6 4.8 0.1 64 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 880% 风属性魔法伤害,并击退 4 米(击退在PVP时无效)
7 5.3 0.1 72 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 960% 风属性魔法伤害,并击退 4 米(击退在PVP时无效)
8 5.8 0.1 80 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 1040% 风属性魔法伤害,并击退 4 米(击退在PVP时无效)
9 6.2 0.1 88 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 1120% 风属性魔法伤害,并击退 5 米(击退在PVP时无效)
10 6.7 0.1 96 召唤雷球对敌方单体造成魔法攻击 1200% 风属性魔法伤害,并击退 5 米(击退在PVP时无效)
怒雷强击
Level Cast Time CD SP Description
1 7.2 5 65 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 120% 的风属性魔法伤害,并有 4% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 1
2 7 5 70 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 140% 的风属性魔法伤害,并有 8% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 1
3 6.7 5 75 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 160% 的风属性魔法伤害,并有 12% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 2
4 6.5 5 80 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 180% 的风属性魔法伤害,并有 16% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 2
5 6.2 5 85 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 200% 的风属性魔法伤害,并有 20% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 2
6 6 5 90 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 220% 的风属性魔法伤害,并有 24% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 3
7 5.8 5 95 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 240% 的风属性魔法伤害,并有 28% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 3
8 5.5 5 100 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 260% 的风属性魔法伤害,并有 30% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 3
9 5.3 5 105 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 280% 的风属性魔法伤害,并有 36% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
10 5 5 110 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 300% 的风属性魔法伤害,并有 40% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
11 5 4.9 115 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 350% 的风属性魔法伤害,并有 44% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
12 5 4.8 120 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 400% 的风属性魔法伤害,并有 48% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
13 5 4.7 125 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 450% 的风属性魔法伤害,并有 52% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
14 5 4.6 130 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 500% 的风属性魔法伤害,并有 56% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
15 5 4.5 135 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 550% 的风属性魔法伤害,并有 60% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
16 5 4.4 140 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 600% 的风属性魔法伤害,并有 64% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
17 5 4.3 145 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 650% 的风属性魔法伤害,并有 68% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
18 5 4.2 150 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 700% 的风属性魔法伤害,并有 72% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
19 5 4.1 155 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 750% 的风属性魔法伤害,并有 76% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
20 5 4 160 在指定范围内形成强力电击,对敌方群体造成魔法攻击 800% 的风属性魔法伤害,并有 80% 的概率使范围内敌方单位陷入黑暗状态,技能效果最多释放 4
魔击术
Level Cast Time CD SP Description
1 0.3 0.3 16 对敌方单体造成魔法攻击 180% 的无属性物理伤害
2 0.3 0.3 16 对敌方单体造成魔法攻击 260% 的无属性物理伤害
3 0.3 0.3 16 对敌方单体造成魔法攻击 340% 的无属性物理伤害
4 0.3 0.3 16 对敌方单体造成魔法攻击 420% 的无属性物理伤害
5 0.3 0.3 16 对敌方单体造成魔法攻击 500% 的无属性物理伤害
火狩
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0.3 10 召唤火球找出身边隐匿的敌方单位,效果持续 20
火之猎杀
Level Cast Time CD SP Description
1 0.6 2 35 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 120% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
2 0.6 2 37 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 140% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
3 0.6 2 39 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 160% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
4 0.6 2 41 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 180% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
5 0.6 2 43 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 200% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
6 0.6 2 45 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 220% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
7 0.6 2 47 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 240% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
8 0.6 2 49 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 260% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
9 0.6 2 51 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 280% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
10 0.6 2 53 利用火狩击退敌方单位,并对周围敌方单位造成魔法攻击 300% 火属性魔法伤害(该击退效果在PVP无效)
吸魂术
Level Cast Time CD SP Description
1 0 0 增加 2% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 3% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
2 0 0 增加 4% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 6% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
3 0 0 增加 6% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 9% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
4 0 0 增加 8% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 12% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
5 0 0 增加 10% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 15% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
6 0 0 增加 12% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 18% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
7 0 0 增加 14% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 21% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
8 0 0 增加 16% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 24% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
9 0 0 增加 18% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 27% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
10 0 0 增加 20% 魔法上限,且每击杀1个敌方单位恢复自身(角色等级* 30% )的魔法值,该效果只对指向性技能锁定的目标生效
暴风雪
Level Cast Time CD SP Description
1 3.4 5 70 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 140% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 60% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
2 3.9 5 74 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 180% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 55% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
3 4.5 5 78 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 220% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 50% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
4 5 5 82 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 260% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 45% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
5 5.6 5 86 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 300% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 40% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
6 6.2 5 90 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 340% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 35% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
7 6.7 5 94 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 380% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 30% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
8 7.3 5 98 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 420% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 25% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
9 7.8 5 102 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 460% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 20% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
10 8.4 5 106 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 500% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
11 8.4 4.9 110 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 525% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
12 8.4 4.8 114 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 550% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
13 8.4 4.7 118 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 575% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
14 8.4 4.6 122 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 600% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
15 8.4 4.5 126 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 625% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
16 8.4 4.4 130 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 650% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
17 8.4 4.3 134 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 675% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
18 8.4 4.2 138 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 700% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
19 8.4 4.1 142 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 725% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,
20 8.4 4 146 在指定范围内制造暴风雪,对敌方群体造成魔法攻击 750% 水属性魔法伤害并小幅击退,并且有 15% 概率冰冻敌人持续 7 秒,